Cifra Club

Mountains Above The Sun

Vektor

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F
F ||----------0-------|---------0-------|---------0-------|---------0------|
C ||--------2---2---2-|-------2---2---2-|-------0---0---0-|-------0---0---0|
Ab||------4-------4---|-----4-------4---|-----3-------3---|-----3-------3--|
Eb||----4-------------|---4-------------|---4-------------|---4------------|
Bb||--2---------------|-2---------------|-4---------------|-4--------------|
F ||------------------|-----------------|-----------------|----------------|


E|---------0-------|---------0-------|---------0-------|---------0--------| |
B|-------2---2---2-|-------2---2---2-|-------0---0---0-|-------0---0---0--| |
G|-----4-------4---|-----4-------4---|-----3-------3---|-----3-------3----| |
D|---4-------------|---4-------------|---4-------------|---4--------------| | x2
A|-5---------------|-5---------------|-4---------------|-4----------------| |
E|-----------------|-----------------|-----------------|------------------| |


E|-----------0--------|-----------0--------|----------0--------|----------0--------|
B|---------0--------0-|---------0--------0-|--------0--------0-|--------0--------0-|
G|-------7--------7---|-------7--------7---|------7--------7---|------7--------7---|
D|----11-------11-----|----11-------11-----|---11-------11-----|---11-------11-----|
A|-10-----------------|-10-----------------|-9-----------------|-9-----------------|
E|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|


E|----------0--------|----------0--------|--------------------|
B|--------0--------0-|--------0--------0-|-------0-------0----|
G|------7--------7---|------7--------7---|-----7-------7------|
D|---11-------11-----|---11-------11-----|---5-------5--------|
A|-8-----------------|-8-----------------|-7-------5----------|
E|-------------------|-------------------|--------------------|


    Gtr I
E|-------3-2----------|
B|-----------5-3-2----|
G|-----3--------------|
D|---4----------------|
A|--------------------|
E|-2------------------|
  |
  | Gtr II
E|--------------------|
B|-------5-3-2--------|
G|-----3-------4-3----|
D|---4----------------|
A|--------------------|
E|-2------------------|


    Gtr I
F ||-----------------|-----------------|-------6-3-2-----|-------3-2-------||
C ||-----------0-----|-----------0-----|-------------5-3-|-----------5-3-2-||
Ab||-------7-6-------|-------7-6-------|-----3-----------|-----3-----------||
Eb||-----5-------7-5-|-----5-------7-5-|---4-------------|---4-------------|| x2
Bb||-7---------------|-7---------------|-----------------|-----------------||
F ||---0-------------|---0-------------|-2---------------|-2---------------||
  |
  | Gtr II
F ||-----------------|-----------------|-------2---------|-----------------||
C ||-----------0-----|-----------0-----|---------5-3-2---|-------5-3-2-----||
Ab||-------7-6-------|-------7-6-------|-----3---------4-|-----3-------4-3-||
Eb||-----5-------7-5-|-----5-------7-5-|---4-------------|---4-------------|| x2
Bb||-7---------------|-7---------------|-----------------|-----------------||
F ||---0-------------|---0-------------|-2---------------|-2---------------||


[With Distortion]

12/8 Time
Tempo = 127 bpm

E|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|
B|------------------------|----------------------|------------------------|-------7-------10-7-----7---|
G|----------------------7-|----------------------|----------------------7-|-9b11----9b11-------9-7-7---|
D|----------8h9p8---------|----------8h9p8-------|----------8h9p8---------|------------------------8---|
A|------7h9---------7-9---|------7h9-------7-----|------7h9---------7-9---|----------------------------|
E|-7--7-----------7-------|-7--7-------------6---|-7--7-----------7-------|----------------------------|


E|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
B|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------7---|
G|----------------------7-|-------------------------|----------------------7-|-6-------6--7-6-----6---|
D|----------8h9p8---------|------------------8/11---|----------8h9p8---------|----9b11--------9-8-----|
A|------7h9---------7-9---|------7h9h10-9h10--------|------7h9---------7-9---|------------------------|
E|-7--7-----------7-------|-7--7--------------------|-7--7-----------7-------|------------------------|
                                                                         Segue into "Ultimate Artificer"


***********************************
|(n)  Ghost note
| /   Slide up
| \   Slide down
| h   Hummer-on
| p   Pull-off
| b   Bend
***********************************
Outros vídeos desta música
    14 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Mountains Above The Sun e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Evile Man Against Machine Evile
      2. Imagem do artista Watchtower Ele Chamará - Cântico 111 Watchtower
      3. Imagem do artista Havok Doa Havok
      4. Imagem do artista Nocturnus Possess The Priest Nocturnus

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK