Cifra Club

Mercury Falling

Poisonblack

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
2x Intro riff
E|-------------------------8---7-|
B|-8-------10------8-------------|
G|-----9-------9-------9---------|
D|---7---7---7---7---7---7---7---|
A|-------------------------------|
E|-------------------------------|


2x main (lead plays intro)
E|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
G|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----------------|--------------------|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3--5--5--5-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3--5--5--5-|
E|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3--5--5--5-|


2x Verse
E|-----------------|--------------------|
B|-----------------|--------------------|
G|-----------------|--------------------|
D|-----------------|------------5-5-----|
A|-3-2-3---3-2-3---|-7--7-7-7-7-3-3-5-5-|
E|-3-2-3---3-2-3---|-7--7-7-7-7-----5-5-|

E|-----------------|-----------------------|
B|-----------------|-----------------------|
G|-----------------|-----------------------|
D|-----------------|-----------5-7-9-7-575-|
A|-3-2-3---3-2-3---|-5--7-5-7--3-5-7-5-353-|
E|-3-2-3---3-2-3---|-5--7-5-7--------------|

Bridge
E|-----------------|-----------------------------|
B|-----------------|-----------------------------|
G|-5---------------|-2-00-2-00-2-0-2-------------|
D|-5------5--------|-2-00-2-00-2-0-2-------------|
A|-3------5--------|-0-00-0-00-0-0-0---pa| use-----|
E|--------5--------|-----------------------------|

2x chorus
E|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
G|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----------------|--------------------|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-2-3----7-7-5-7-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-2-3----7-7-5-7-|
E|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-2-3----7-7-5-7-|


1x main (lead plays intro)

2x verse

1x bridge

2x Chorus


2x C part
E|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|----------------------------------|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|-3--0-0-5-0-0-7-0-0-9-0-0-7-0-5-0-|-3-0-0-5-0-0-7-0-0-9-0-0-7-0-9^---|
E|----------------------------------|----------------------------------|

E|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|----------------------------------|
G|----------------------------------|-------------------------2-0-5----|
D|----------------------------------|-2p0---2p0---2p0---2p0---2-0-5-7\-|
A|-3--0-0-5-0-0-7-0-0-9-0-0-7-0-5-0-|-----0-----0-----0-----0-0-0-3-7\-|
E|----------------------------------|-------------------------------7\-|

3.5x intro riffi

Pause

2x chorus

Solo (2x chorus)

E|------------|--------------|----------------------|
B|------------|--------------|-8^(10)8--------------|
G|-----5-7----|-9~---9--7--3-|----------9---9--7--5-|
D|-7----------|--------------|----------------------|
A|------------|--------------|----------------------|
E|------------|--------------|----------------------|

E|--(so| und quite similiar :)-|-----------------|
B|---------------------------|-----------------|
G|-7^(9)7-7^(9-9| F)7p5-7^(9)7-|-7~~~5~~~----5-7-|
D|---------------------------|---------7-------|
A|---------------------------|-----------------|
E|---------------------------|-----------------|

E|--------------|--------(so| und quite similiar :)--------|
B|------8-------|-----10-13-13^(15)13| 11-----------------|
G|-9~-----9~----|-9-12-------------------12^(14)12-9-7/5-|
D|--------------|----------------------------------------|
A|--------------|----------------------------------------|
E|--------------|----------------------------------------|

E|-(so| und quite similiar :)--|------------|
B|---------------------------|------------|
G|-7^(9)7-7^(9-9| F)7p5-7^(9)7-|-7~~~~5~~~--|
D|---------------------------|------------|
A|---------------------------|------------|
|---------------------------|------------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK