Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

Facebook CifraClub

Cifra Club

Templers Penitence

Moonblood

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
E||E|---------------|E|---------------|-----|E|---------------|E|---------------|----|
B||E|---------------|E|---------------|-----|E|---------------|E|---------------|----|
G||*E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
D||*E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
A||E|---------------|E|---------------|-----|E|---------------|E|---------------|----|
E||---6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|


  S S S S S S S S S S S S S S S S    S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
B|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
G|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
D|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
A|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
E|--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|


  S S S S S S S S S S S S S S S S    S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
B|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
G|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
D|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
A|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
E|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|


  S S S S S S S S S S S S S S S S    S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|-----| |
B|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|-----| |
G|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----*| |
D|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----*| |
A|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|-----| |
E|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8--| |


   S S S S S S S S S S S S S S S S    S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|---------------|E|---------------|-----|E|---------------|E|---------------|----|
B|E|---------------|E|---------------|-----|E|---------------|E|---------------|----|
*E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
*E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
E|E|---------------|E|---------------|-----|E|---------------|E|---------------|----|
B|---6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|


  S S S S S S S S S S S S S S S S    S S S S S S S S S S S S  S  S  S  S
E|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|--------|
B|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|--------|
G|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|--------|
D|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|--------|
A|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|--------|
E|--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-12-12-12-12-|


  S S S S S S S S S S S S S S S S    S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
B|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
G|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
D|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
A|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|----|
E|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|


  S S S S S S S S S S S S S S S S    S S S S S S S S S S S S  S  S  S  S
E|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|---------| |
B|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|---------| |
G|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|--------*| |
D|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|--------*| |
A|E|---------------|E|---------------|----|E|---------------|E|---------------|---------| |
E|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-11-11-11-11--| |


Duration Legend
E|---------------|
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
E|---------------|-
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Outros vídeos desta música
    4 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK