Cifra Club

Estrellita

Manuel Maria Ponce

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F#m
E|-------|-----------2--5-|-12==========----10-|-10--------0====|-0----------7-|
B|-----0-|--2-----3-------|-----------10-------|---------0==--0-|-------0------|
G|--0----| *-2-----2-------|--------11----11----|-------0------0-|-----0---0----|
D|--7----| *-4-----4--0----|-----12-----------0-|-----0----------|---0----------|
A|--0----|-----5----------|--------------------|----------------|--------------|
E|-------|--0-------------|--0-----------------|--5-------------|-9------------|
  mf             2  1  4    4   3  2  1          4               2
                                                 1
      B4 B5 B6   B7     B6   B7                                        B9
6  |     |       |    |      |     |       |   |       |     |         *|   |
E|--7----------|---------7-|--7--9-------|-----------|-----------2-5--|-14---9-|
B|-----4--5--7-|--8------8-|--7----10----|-<7>-----0-|--2-----3-------|-11-----|
G|-----5--6--6-|---------6-|--7----------|-<7>--0----|--2-----2-------|--------|
D|-----4--5--7-|--9--------|-------------|-<7>--7----|--4-----4--0----|-11-----|
A|--0----------|-----7-0---|----------0--|------0--0-|-----5----------|--9-----|
E|-------------|-----------|--0----------|------0----|--0-------------|--------|

12 |          |      |          |           |      |        |     |
E|-12-10h12p10-0----|-----9--12-10-9--10-7-|-7----------2-|--2--3--7-----|
B|-----0-------0----|-----11----12-11-12-8-|-7-10--<7>--2-|--2--2--8--2--|
G|--0---------------|----------------------|-7-----<7>--2-|--2--4--6--0--|
D|------------------|----------------------|-0-----<7>----|-----------2--|
A|------------------|----------------------|--------------|--0-----------|
E|----------------5s|-9--------------------|--------------|--------------|
                 2   2   1                     4
                         3

16 |     |    1..|....|......2..|.|......  |        |        |  |
E|-------------|-------------| |------3---|--2-----0--7-----|-----5----|
B|--3=========-|----------0--| |------2---|--2--4--0--8-----|-----6--7-|
G|--2----------|-------0----*| |------4---|--2--2--0--6-----|-----6----|
D|--4-----4----|-------7----*| |----------|-----4--------7--|----------|
A|-----0-----0-|--5----0-----| |----------|--0--------------|--0-------|
E|--0----------|-------------| |--0-------|-----------------|----------|
                 4                                  3  2
                                                    4
                                                    1
       3
21 |....... |     | |       |        |    |  |       |     |     |  |
E|---------------|-----3--|--2-----0--3--|----2--1--|-3--2------|----------|
B|--5s-7---------|-----2--|--2--4--0--2--|----2-----|-------3---|-------0--|
G|--------7------|-----4--|--2--2--0--4--|----0-----|-------4---|----0-----|
D|--0--------7---|--------|-----4--------|----------|-------4---|-0--7-----|
A|-------------0-|--------|--0-----------|-0-----0--|---------0-|-0--0-----|
E|---------------|-0------|--------------|----------|-0---------|----------|


27 |     |         *| |      |          |      |          |          
E|-----------2-5--|-14---9-|-12-10h12p10-0----|-----9--12-10-9--10-7-|
B|--2-----3-------|-11-----|-----0-------0----|-----11----12-11-12-8-|
G|--2-----2-------|--------|--0---------------|----------------------|
D|--4-----4--0----|-11-----|------------------|----------------------|
A|-----5----------|--9-----|------------------|----------------------|
E|--0-------------|--------|----------------5s|-9--------------------|
                                           2   2   1
                                                   3

31 |      |        |       |       1.|.....|......|.|.....2..|....|......|...
E|--7------------|--2--3------------|------------|-----3---|----------|------| |
B|--7-10--<7>--7-|--4--3--<12>---2--|-3----------|-----2---|--3-------|--<7>-| |
G|--7-----<7>----|--2--4--<12>---0--|-2----------|-----4--*|----------|--<7>-| |
D|--0-----<7>----|-----2--<12>---2--|-4-----4----|-0------*|--4-------|--<7>-| |
A|---------------|--2------------0--|----0-----0-|---------|----------|------| |
E|---------------|------------------|-0----------|---------|--0---<7>-|------| |


(*) This chord seems easier this way:
  B11
   |   |
E|-14---9-|
B|-11-----|
G|-11-----|
D|-11-----|
A|--------|
E|--------|


******************************************************************************
******************************************************************************

Manuel Maria Ponce -- Estrellita

Tabbed by Joshua Serrano (Nov 2004)

In addition to his famous Mexican song, Ponce scored Estrallita for classical
guitar. The transcription here is a reflection of this score. Listen to Adam
Holzman's peformance of this piece on the Naxos CD of Ponce's collected preludes
and other pieces for inspiration. I transcribed this tab based on his recording.

A beautful yet simply piece to play.  The fingerings should be obvious, so I
have not included them.  The note duration, however, is difficult for me to
figure out. One reason is because the recording uses heavy rubato, which comes
recommended for this piece.

A series of right parathenses ")" means a downstroking arpeggio.

Key:  A major

Tuning: standard

1
E|-------------------4--7--|-----5--5)--------------------|
B|-----------------5-------|-----7--7)--------------------|
G|--------------6----------|-----6--6)--4--4--------------|
D|-----4--6-----7----------|--------0)-----4--------0--4--|
A|--7-----4--0-------------|--4------------5--4--2--------|
E|-------------------------|------------------------------|

3
E|-----------------------------|---------4--0--------------|
B|--7--7)----------------------|--7--7)-----2-----2)-------|
G|--7--7)---3-4----6-7---------|--7--7)-----2-----2)-------|
D|-----6)----------6-7--4--2---|-----6)--------2--2)--4----|
A|-----7)-2-4-5--4-------------|-----7)-----0-----4)-------|
E|-----------------------------|---------------------------|

5
E|--------------------5-9--|----4--7)--5--------------------|
B|-----------------5-------|----6--7)--------------9--12-10-|
G|--------------6----------|-------7)-----4)-------10-13-11-|
D|-----4--6-----7----------|-------0)-----4)----------------|
A|--7-----4--0-------------|-4------------5)--4--2----------|
E|-------------------------|--------------------------------|

7
E|----------------------5-------|-----------------------------|
B|--9--10-7--7)-----5----------|--------7)-------------------|
G|--10-11-7--7)-----7--------6-|-6)--7--7)-----2-----------2-|
D|-----------6)--0-----7-------|-6)--0--6)--6--2--2-----2----|
A|------------------------7----|-7)-----7)-----0-----4-----0-|
E|-----------------------------|------------4----------------|

Repeat all 8 measures

17
E|-------------------------|-------------------------|
B|--------------7----5--2--|-----2-------------------|
G|--7--6--3--4--7----6-----|--4-----2----------------|
D|--7--6-------------------|--2--------2-------------|
A|--------4--5----7--------|-----------4--2--0-----4-|
E|-------------------------|--------------------0----|

19
E|--------------------|------------------------|
B|--------------------|------------------------|
G|--7--6--3--4--7--6--|--4--7--6--2------------|
D|--7--6--------6--6--|-----7--6--2------------|
A|--------4--5--7--7--|--5--------0--0-----4---|
E|--------------------|-----------------0------|

21
E|-------------------5-9-|----4--7)--5--------------------|
B|----------------5------|-6--6--7)--------------9--12-10-|
G|-------------6---------|-------7)-----4)-------10-13-11-|
D|----4--6-----7---------|-------0)-----4)----------------|
A|-7-----4--0------------|--------------5)--4--2----------|
E|-----------------------|--------------------------------|

23
E|---------------------5-------|---------------------5)--| |
B|--9--10-7--7)-----5----------|--------7)-----------5)--| |
G|--10-11-7--7)-----7--------6-|-6)--7--7)-----------6)--| |
D|-----------6)--0-----7-------|-6)--0--6)--6--7-----7)--| |
A|------------------------7----|-7)-----7)-----7--7--7)--| |
E|-----------------------------|------------4--5---------| |
Outros vídeos desta música
    109 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Estrellita e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Francisco TárregaLagrima Francisco Tárrega
      2. Imagem do artista Carlos Barbosa LimaSeis Milonga Carlos Barbosa Lima
      3. Imagem do artista Luigi LegnaniFantasia Op 19 Luigi Legnani
      4. Imagem do artista Mario Castelnuovo TedescoTarantella Mario Castelnuovo Tedesco

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK