Cifra Club

Bled To Oblivion

Landmine Marathon

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Db
C#||E|---------------|-------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G#||E|---------------|-------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E ||E|---------------|-------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
B ||E|---------------|-------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
F#||----------8-8-7-7-8-8-8-8-8-8-8-8---------8-8-8-8-7-7-7-7-10-10-10-10-|
B ||--0-0-0-LE|---------------|----------0-0-0-LE|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  4x
E|E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---| |
B|E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---| |
G|E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|------*| |
D|E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|------*| |
A|----------8-8-7-7-8-8-8-8-8-8-8-8---------8-8-8-8-7-7-7-7-4-4-4-4--| |
E|--0-0-0-| LE|---------------|----------0-0-0-LE|---------------|-----------||


   T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
*E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
*E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---5-| L-LE|---------------|E|---------------|---5-L-L-L-3-L-L-L-5-L-L-L-6-|
B|-E|E|E|E|E|E|E|E|--------0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0E|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
D|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
A|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
--L-L-LE|---------------|E|---------------|---6-L-L-L-5-L-L-L-6-L-L-L-5-|
E|E|E|E|E|E|E|E|--------0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0E|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
D|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
A|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
--L-L-LE|---------------|E|---------------|---5-L-L-L-3-L-L-L-5-L-L-L-6-|
E|E|E|E|E|E|E|E|--------0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0E|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T T T T  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T    
B|E|---------------|-----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---| |
G|E|---------------|-----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---| |
D|E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|-------*| |
A|E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|-------*| |
--L-L-L-5-L-L-L-6-L-L-L-9~-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L--||
E|E|---------------|-----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---| |


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
D|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
A|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
--5-L-LE|---------------|E|---------------|---5-L-L-L-3-L-L-L-5-L-L-L-6-|
E|E|E|E|E|E|E|E|--------0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0E|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
D|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
A|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
--L-L-LE|---------------|E|---------------|---6-L-L-L-5-L-L-L-6-L-L-L-5-|
E|E|E|E|E|E|E|E|--------0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0E|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
D|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
A|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
--L-L-LE|---------------|E|---------------|---5-L-L-L-3-L-L-L-5-L-L-L-6-|
E|E|E|E|E|E|E|E|--------0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0E|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
D|E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
A|E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
--L-L-L-5-L-L-L-3-L-L-L-5-L-L-L-3-L-L-L-1-L-L-L-|
E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|


    T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  T  T  T  T  
|E|---------------|--------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
|E|---------------|--------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
|*E|---------------|-------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
|*E|---------------|-------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
|-----------8-8-7-7-8-8-8-8-8-8-8-8---------8-8-8-8-7-7-7-7-10-10-10-10-|
|---0-0-0-LE|---------------|----------0-0-0-LE|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  4x
E|E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---| |
B|E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---| |
G|E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|------*| |
D|E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|------*| |
A|----------8-8-7-7-8-8-8-8-8-8-8-8---------8-8-8-8-7-7-7-7-4-4-4-4--| |
E|--0-0-0-| LE|---------------|----------0-0-0-LE|---------------|-----------||


   T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
*E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
*E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---5-| L-LE|---------------|E|---------------|---5-L-L-L-3-L-L-L-5-L-L-L-6-|
B|-E|E|E|E|E|E|E|E|--------0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0E|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
D|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
A|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
--L-L-LE|---------------|E|---------------|---6-L-L-L-5-L-L-L-6-L-L-L-5-|
E|E|E|E|E|E|E|E|--------0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0E|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
D|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
A|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
--L-L-LE|---------------|E|---------------|---5-L-L-L-3-L-L-L-5-L-L-L-6-|
E|E|E|E|E|E|E|E|--------0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0E|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T T T T  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T    
B|E|---------------|-----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---| |
G|E|---------------|-----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---| |
D|E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|-------*| |
A|E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|-------*| |
--L-L-L-5-L-L-L-6-L-L-L-9~-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L--||
E|E|---------------|-----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---| |


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
D|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
A|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
--5-L-LE|---------------|E|---------------|---5-L-L-L-3-L-L-L-5-L-L-L-6-|
E|E|E|E|E|E|E|E|--------0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0E|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
D|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
A|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
--L-L-LE|---------------|E|---------------|---6-L-L-L-5-L-L-L-6-L-L-L-5-|
E|E|E|E|E|E|E|E|--------0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0E|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
D|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
A|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
--L-L-LE|---------------|E|---------------|---5-L-L-L-3-L-L-L-5-L-L-L-6-|
E|E|E|E|E|E|E|E|--------0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0E|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
D|E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
A|E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
--L-L-L-5-L-L-L-3-L-L-L-5-L-L-L-3-L-L-L-1-L-L-L-|
E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|


    T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  T T  T T  
|E|---------------|------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
|E|---------------|------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
|*E|---------------|-----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
|*E|---------------|-----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
|-----------8-L-7-L-8-L-L-L-L-L-L-L---------8-L-L-L-7-L-L-L-10-L--L-L-|
|---0-LE|---------------|--------------0-LE|---------------|E|---------------|-|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
D|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
A|E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
----------8-L-7-L-8-L-L-L-L-L-L-L---------8-L-L-L-7-L-L-L-4-L-L-L-|
--0-LE|---------------|--------------0-LE|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  T T  T T  
E|---------------|------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
----------8-L-7-L-8~-L-L-L-L-L-L-L---------8-L-L-L-7-L-L-L-10-L--L-L-|
--0-LE|---------------|E|---------------|0-LE|---------------|E|---------------|-|


  T T T T T T T T T  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T    
E|E|---------------|-----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---| |
E|E|---------------|-----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---| |
E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|-------*||
E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|-------*||
----------8-L-7-L-8~-L-L-L-L-L-L-L---------8-L-L-L-7-L-L-L-4-L-L-L--||
--0-LE|---------------|E|---------------|0-LE|---------------|E|---------------|||


   T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
*E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
*E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---8-| L-L-----------8-L-7-L-8-L-L-----------8-L-7-L-8-L-L-----------|
B|-----------0-| L-0-LE|---------------|--0-L-0-LE|---------------|--0-L-0-L-|


  T T T T T T T T T T T T T T T T  4x
E|E|---------------|E|---------------|-----| |
B|E|---------------|E|---------------|-----| |
G|E|---------------|E|---------------|----*| |
D|E|---------------|E|---------------|----*| |
A|--8-8-8-8-7-7-7-7-5-5-5-5-7-7-7-7--| |
E|E|---------------|E|---------------|-----| |


   T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
---LE|---------------|----------LE|---------------|E|---------------|-------|
E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
*E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
*E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
---0-L-L-L-L-L-0-L-0-L-L-L-L-3-L-L-L-L-L-3-L-3-L-L-L-L-5-L-L-L-L-L-|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  4x
E|E|---------------|E|---------------|-----------| |
B|E|---------------|E|---------------|-----------| |
G|E|---------------|E|---------------|----------*| |
D|E|---------------|E|---------------|----------*| |
A|E|---------------|E|---------------|-----------| |
E|--5-| L-5-L-L-L-L-7-L-L-L-5-L-L-L-3-L-L-L--||


   T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
B|E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
*E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
*E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---8-| L-L-----------8-L-7-L-8-L-L-----------8-L-7-L-8-L-L-----------|
B|-----------0-| L-0-LE|---------------|--0-L-0-LE|---------------|--0-L-0-L-|


  T T T T T T T T T T T T T T T T  4x
E|E|---------------|E|---------------|-----| |
B|E|---------------|E|---------------|-----| |
G|E|---------------|E|---------------|----*| |
D|E|---------------|E|---------------|----*| |
A|--8-8-8-8-7-7-7-7-5-5-5-5-7-7-7-7--| |
E|E|---------------|E|---------------|-----| |


   T T T T T T T T T T T T T T T T T  T T T T T T T T T T T T T T  T  
E|---------------|------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
*----LE|---------------|E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
*E|---------------|-----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|E|---------------|5-| L-8-L-7-L-8-L-L-L-L-10-L-8-L-7-LE|---------------|-----|
B|---0-| L-L-L-L-LE|---------------|E|---------------|------8-L-L-L-L-L-8-L-10-|


  T T T T T T T T T T T T T T T  3x
E|E|---------------|E|---------------|---| |
B|E|---------------|E|---------------|---| |
G|E|---------------|E|---------------|--*| |
D|E|---------------|E|---------------|--*| |
A|E|---------------|E|---------------|---| |
--L-8-L-7-L-L-L-L-L-3-L-L-L-L-L--||


  T T T T T T T T T T T T T T T T T  T T T T T T T T T T T T T T  T  
E|---------------|-----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|-----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|-----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|-----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
--------------5-L-8-L-7-L-8-L-L-L-L-10-L-8-L-7-LE|---------------|-----|
--0-L-L-L-L-LE|---------------|E|---------------|------8-L-L-L-L-L-8-L-10-|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|E|---------------|E|---------------|-----L-L-L-L-L-L-L-L-|
E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
--L-8-L-7-L-L-L-L-L-3-L-L-L-L-L-0-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-|


    T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  T  T  T  T  
|E|---------------|--------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
|E|---------------|--------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
|*E|---------------|-------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
|*E|---------------|-------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
|-----------8-8-7-7-8-8-8-8-8-8-8-8---------8-8-8-8-7-7-7-7-10-10-10-10-|
|---0-0-0-LE|---------------|----------0-0-0-LE|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T    
E|E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---| |
B|E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---| |
G|E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|------*| |
D|E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|------*| |
A|----------8-8-7-7-8-8-8-8-8-8-8-8---------8-8-8-8-7-7-7-7-4-4-4-4--| |
E|--0-0-0-| LE|---------------|----------0-0-0-LE|---------------|-----------||


  T T T T T T T T T  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  T T  T T  
E|---------------|------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|------E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
----------8-L-7-L-8~-L-L-L-L-L-L-L---------8-L-L-L-7-L-L-L-10-L--L-L-|
--0-LE|---------------|E|---------------|0-LE|---------------|E|---------------|-|


  T T T T T T T T T  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
E|---------------|----E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---|
----------8-L-7-L-8~-L-L-L-L-L-L-L---------8-L-L-L-7-L-L-L-4-L-L-L-|
--0-LE|---------------|E|---------------|0-LE|---------------|--------------|


  T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T   
E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---||
E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---||
E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---||
--------------5---7---5E|---------------|E|---------------|-------------||
--5---7---8E|---------------|8---7E|---------------|E|---------------|-----||
E|---------------|---E|E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|---||




Duration Legend
E|---------------|
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
E|---------------|-
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Bled To Oblivion e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Light This CityFractured By The Fall Light This City
      2. Imagem do artista Fuck The FactsState Of Panic Fuck The Facts
      3. Imagem do artista SalomeVivo Cantanto Salome
      4. Imagem do artista SkeletonwitchRepulsive Salvation Skeletonwitch

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK