Cifra Club

Bad Water

Jinjer

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Ebm
  9/8
E|------------------|------------------|------------------|
B|------------------|------------------|------------------|
G|------------------|------------------|------------------|
D|5-----7-----3-----| 0---------------0-|-00---------------|
A|5-----7-----3-----| 0---------------0-|-00---------------|
E|5-----7-----3-----| 0---------------0-|-00---------------|

E|------------------|------------------|------------------|
B|------------------|----------------6-|------------------|
G|------------------|----------------9-|------------------|
D|5-----7-----3-----| 0---------------0-|------------------|
A|5-----7-----3-----| 0---------------0-|------------------|
E|5-----7-----3-----| 0---------------0-|------------------|

E|------------------|------------------|------------------|
B|------------------|------------------|------------------|
G|------------------|------------------|------------------|
D|5-----7-----3-----| 0---------------0-|-00---------------|
A|5-----7-----3-----| 0---------------0-|-00---------------|
E|5-----7-----3-----| 0---------------0-|-00---------------|

E|------------------|------------------|------------------| |
B|------------------|------------------|------------------| |
G|------------------|------------------|------------------| |
D|5-----7-----3-----| 0-----------------|------------------||
A|5-----7-----3-----| 0-----------------|------------------||
E|5-----7-----3-----| 0-----------------|------------------||

  7/4
E|----------------------------|----------------------------|
B|----------------------------|----------------------------|
G|----------------------------|----------------------------|
D|--------------5---7---------|--------------5---7---------| x2
A|----5-----5-----------8---5-|----5-----5-----------8---5-|
E|0-3---3-5---0---0---0---0---| 0-3---3-0---0---0---0---0---|


[Verse 1] (song has second guitar in verse, not shown here)

E|----------------------------|----------------------------| |
B|----------------------------|----------------------------| |
G|----------------------------|----------------------------| |
D|--------------5---7---------|--------------5---7---------| | x8
A|----5-----5-----------8---5-|----5-----5-----------8---5-| |
E|0-3---3-5---0---0---0---0---| 0-3---3-0---0---0---0---0---||


[Chorus]

  9/8
E|------------------|------------------|------------------|
B|------------------|------------------|------------------|
G|------------------|------------------|------------------|
D|5-----7-----3-----| 0---------------0-|-00---------------|
A|5-----7-----3-----| 0---------------0-|-00---------------|
E|5-----7-----3-----| 0---------------0-|-00---------------|

E|------------------|------------------|------------------|
B|------------------|----------------6-|------------------|
G|------------------|----------------9-|------------------|
D|5-----7-----3-----| 0---------------0-|------------------|
A|5-----7-----3-----| 0---------------0-|------------------|
E|5-----7-----3-----| 0---------------0-|------------------|

E|------------------|------------------|------------------|
B|------------------|------------------|------------------|
G|------------------|------------------|------------------|
D|5-----7-----3-----| 0---------------0-|-00---------------|
A|5-----7-----3-----| 0---------------0-|-00---------------|
E|5-----7-----3-----| 0---------------0-|-00---------------|
                 
                     6/8
E|------------------|------------| |
B|------------------|------------| |
G|------------------|------------| |
D|5-----7-----3-----| 0-----------||
A|5-----7-----3-----| 0-----------||
E|5-----7-----3-----| 0-----------||


[Verse 2] (song has second guitar in verse, not shown here)

  7/4
E|----------------------------|----------------------------| |
B|----------------------------|----------------------------| |
G|----------------------------|----------------------------| |
D|--------------5---7---------|--------------5---7---------| | x8
A|----5-----5-----------8---5-|----5-----5-----------8---5-| |
E|0-3---3-5---0---0---0---0---| 0-3---3-0---0---0---0---0---||


[Chorus]

  4/4             |================================x2=================================|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| |
B|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| |
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| |
D|0---------------| 5--7--3---7-0---|--0------------0|----5--7--3---0-|0------3---20---||
A|0---------------| 5--7--3---7-----|---0--40------0-|1---5--7--3---0-|------5---4-----||
E|0---------------| 5--7--3---7---0-|-0--0---0--0-0--|--0-5--7--3---0-|--0--0--0-----0-||


[Bridge]

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|---------9-7----| 6666------------|
D|8--8--8-5--7--3-|--8-7--7--7-7--7|--7-| z--78-7-8578|----8--8--8-z---|
A|8--8--8-5--7--3-|--8-7--7--7-7--7|--7-| z78---------|----8--8--8-z---|
E|8--8--8-5--7--3-|--8-7--7--7-7--7|--7-| z-----------|----8--8--8-z---|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|-------------9-7|----6666--------|----------------|
D|0---8---7--7--7-| 7--7--7-z--78-7-|8578----8--8--8-|0--0--0-7--7--7-|
A|0---8---7--7--7-| 7--7--7-z78-----|--------8--8--8-|0--0--0-7--7--7-|
E|0---8---7--7--7-| 7--7--7-z-------|--------8--8--8-|0--0--0-7--7--7-|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|-------------9-7|----6666--------|----------------|----------------|
D|7--7--7-| z--78-7-|8578----8--8--8-|----0---0---7--7|--7-7--7--7-z--7|
A|7--7--7-| z78-----|--------8--8--8-|----0---0---7--7|--7-7--7--7-z78-|
E|7--7--7-| z-------|--------8--8--8-|00--0---0---7--7|--7-7--7--7-z---|
                                   |PM|

                                    1/4
E|----------------|----------------|----| |
B|----------------|----------------|----| |
G|-9-7----6666----|----------------|----| |
D|8-7-8578----8--8|--8-0-----------|----| |
A|------------8--8|--8-0-----------|----| |
E|------------8--8|--8-0-----------|----| |


[Post-chorus]

  7/4                         |===========================x3============================|
E|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
B|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
G|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
D|--------------5---7---------| 3-3-3-0-0-----5---7---------|5-5-5-7-7-----5---7---------|
A|----5-----5-----------8---5-| 3-3-3-0-0-------------8---5-|5-5-5-7-7-------------8---5-|
E|0-3---3-5---0---0---0---0---| 3-3-3-0-0-0-0---0---0---0---|5-5-5-7-7-7-0---0---0---0---|
                                           PM  PM  PM  PM               PM  PM  PM  PM

                                                           |==============x3============|
E|----------------------------|----------------------------|----------------------------| |
B|----------------------------|----------------------------|----------------------------| |
G|----------------------------|----------------------------|----------------------------| |
D|3-3-3-0-0-----5---7---------| 5--7--3--0------------------|----------------------------||
A|3-3-3-0-0-------------8---5-| 5--7--3--0------------------|----------------------------||
E|3-3-3-0-0-0-0---0---0---0---| 5--7--3--0------------------|----------------------------||
              PM  PM  PM  PM        

[Outro]

  4/4
E|----------------|----------------|----------------|----------------| \
B|----------------|----------------|----------------|----------------| |
G|2---------------|------------1---| 6-----------4---|2-----1---------| |
D|----------------| 0-----4---------|----------------|------------4---| |
A|------------4---|----------------|----------------|----------------| |
E|0*--------------|----------------| 4*--------------|----------------| |
                                                                        > x2
E|----------------|----------------|----------------|----------------| |
B|----------------|----------------|----------------|----------------| |
G|2---------------|--------1-------| 6-----4-----2---|--1---------1---| |
D|----------------| 0---4-------4---|----------------|--------4-------| |
A|------------4---|----------------|----------------|----------------| |
E|0*--------------|----------------| 4*--------------|----------------|/

E|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|6-----4-----2---|--1-----2---4---| 6-----4-----2---|--1---------1---|6-----4-----2---|--1-----2---4---|
D|----------------|----------------|----------------|--------4-------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|4*--------------|----------------| 4*--------------|----------------|4*--------------|----------------|

E|----------------| |
B|----------------| |
G|----------------| |
D|4---------------| |
A|----------------| |
E|4*--------------| |



************************************

| *   Optional note, normally played on bass
| z   Rest
| PM  Palm mute
Outros vídeos desta música
    14 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Bad Water e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Twelve Foot Ninja Fear Twelve Foot Ninja
      2. Imagem do artista Walls of Jericho A Trigger Full Of Promisses Walls of Jericho
      3. Imagem do artista Light This City Last Catastrophe Light This City
      4. Imagem do artista Jane Air Junk Jane Air

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK