Cifra Club

Heal The Star

J. Mascis

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
[Intro]
E|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|
B|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|
G|-2--2--2-2-|-2--2--2-2-|-2--2--2-2-|-2--2--2-2-|
D|-4--4--4-4-|-2--2--2-2-|-4--4--4-5-|-2--2--2-2-| (x2)
A|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|
E|-----------|-----------|-----------|-----------|

[Verse]
E|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0---0-0-0-0-0-|
B|-3--3--3-3-|-3--3--3-3-|-0--0--0-0-|-3/5-5-5-5-3-0-|
G|-0--0--0-0-|-2--2--2-2-|-0--0--0-0-|-0---0-0-0-0-0-|
D|-0--0--0-0-|-2--2--2-2-|-0--0--0-0-|---------------| (x4)
A|-1--1--1-1-|-0--0--0-0-|-3/5-5-5-5-|---------------|
E|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-3/5-5-5-5-|---------------|

[Bridge]
E|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|
G|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|-----------|
D|-0--0--0-0-|-7--7--7-7-|-0--0--0-0-|-5--4--4-4-|-0--0--0-0-|-9--7--7-7-|-0--0--0-0-|-5--4--4-4-|
A|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|
E|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|

[Verse]
E|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0---0-0-0-0-0-|
B|-3--3--3-3-|-3--3--3-3-|-0--0--0-0-|-3/5-5-5-5-3-0-|
G|-0--0--0-0-|-2--2--2-2-|-0--0--0-0-|-0---0-0-0-0-0-|
D|-0--0--0-0-|-2--2--2-2-|-0--0--0-0-|---------------| (x4)
A|-1--1--1-1-|-0--0--0-0-|-3/5-5-5-5-|---------------|
E|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-3/5-5-5-5-|---------------|

[Bridge]
E|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|
G|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|-----------|
D|-0--0--0-0-|-7--7--7-7-|-0--0--0-0-|-5--4--4-4-|-0--0--0-0-|-9--7--7-7-|-0--0--0-0-|-5--4--4-4-|
A|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|
E|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|

[Chorus]
d|-0-0-0-0-|
A|-7-7-7-7-|
G|-0-0-0-0-|
D|-7-7-7-7-| (x8)
A|-8-8-8-8-|
D|-8-8-8-8-|

E|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|
G|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|-----------|
D|-0--0--0-0-|-7--7--7-7-|-0--0--0-0-|-5--4--4-4-|
A|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|
E|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|

d|-0-0-0-0-|
A|-7-7-7-7-|
G|-0-0-0-0-|
D|-7-7-7-7-| (x8)
A|-8-8-8-8-|
D|-8-8-8-8-|

E|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|
G|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|-----------|-0--0--0-0-|-----------|
D|-0--0--0-0-|-7--7--7-7-|-0--0--0-0-|-5--4--4-4-|-0--0--0-0-|-9--7--7-7-|-0--0--0-0-|-5--4--5-4-|
A|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|
E|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|

[Verse]
E|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-0---0-0-0-0-0-|
B|-3--3--3-3-|-3--3--3-3-|-0--0--0-0-|-3/5-5-5-5-3-0-|
G|-0--0--0-0-|-2--2--2-2-|-0--0--0-0-|-0---0-0-0-0-0-|
D|-0--0--0-0-|-2--2--2-2-|-0--0--0-0-|---------------| (x4)
A|-1--1--1-1-|-0--0--0-0-|-3/5-5-5-5-|---------------|
E|-0--0--0-0-|-0--0--0-0-|-3/5-5-5-5-|---------------|

[Chorus 2]
E|--------------0-|--------------0-|--------------0-|--------------0-|
B|--------------0-|--------------0-|--------------5-|--------------5-|
G|--------------0-|--------------0-|--------------7-|--------------7-|
D|-7-7-7--7-7-7-7-|-7-7-7--7-7-7-7-|-0-0-0--0-0-0---|-0-0-0--0-0-0---| (x4)
A|-8-8-8--8-8-8---|-8-8-8--8-8-8---|-0-0-0--0-0-0---|-0-0-0--0-0-0---|
E|-8-8-8--8-8-8---|-8-8-8--8-8-8---|-0-0-0--0-0-0---|-0-0-0--0-0-0---|
Outros vídeos desta música
    21 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Heal The Star e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Kurt Vile Pretty Pimpin Kurt Vile
      2. Imagem do artista Teenage Fanclub The Concept Teenage Fanclub
      3. Imagem do artista Lemonheads Uhhh Lemonheads
      4. Imagem do artista Sebadoh Not Too Amused Sebadoh

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK