Cifra Club

Radau

God Is An Astronaut

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Eb
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             RADAU - God Is An Astronaut
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Jeff Cameron

Tuning: Drop D

Pretty simple tab, a little tricky with the finger positions, but you’ll figure them out.

Enjoy!

Verse A - 0:51                  X6
e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
B|------3---------3------------4----------6---8----------------------------------|
G|--------0---------0--------7---7------7---7---7\\------------------------------|
D|----1-----1---1-----1----------------------------------------------------------|
A|--3---------3---------3//6-------6//8------------------------------------------|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||

Verse B - 2:09
e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
G|----1-0-3-0-0/7-3-3\-0h3------------1-0-/7-5-3-0h3-1-0-/3----------------------|
D|-------------------------3-5------------------------------3-/5-----------------|
A|--3-------------------------------3--------------------------------------------|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||

e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
G|----1-0-3-0-0/7-3-3\-0h3------------1-0-/7-5-3-0h3-1-0-/3----------------------|
D|-------------------------3-5------------------------------3-/5-----------------|
A|--3-------------------------------3--------------------------------------------|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||

Versa A - 3:03                                                                  X3
e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
B|------3---------3------------4----------6---8----------------------------------|
G|--------0---------0--------7---7------7---7---7\\------------------------------|
D|----1-----1---1-----1----------------------------------------------------------|
A|--3---------3---------3//6-------6//8------------------------------------------|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||

Bridge, Repeat complete sequence X2 - 3:56, 4:47
e|----------------------6--------------------------------------------------------|
B|----4-----4-----4-------6\----6-----6-----6-----6------------------------------|
G|------3-----3-----3-------------8-----8-----8-----8----------------------------|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
A|--3-----3-----3-----3-------------------8-----8--------------------------------|
D|----------------------------8-----8--------------------------------------------|

e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
B|----4-----4-----4-----4-----4-----4--------------------------------------------|
G|------3-----3-----7-----7-----7-----7------------------------------------------|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
A|--3-----3----------------------------------------------------------------------|
D|--------------6-----6-----5-----5----------------------------------------------|

e|----------------------6--------------------------------------------------------|
B|----4-----4-----4-------6\----6-----6-----6-----6------------------------------|
G|------3-----3-----3-------------8-----8-----8-----8----------------------------|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
A|--3-----3-----3-----3-------------------8-----8--------------------------------|
D|----------------------------8-----8--------------------------------------------|

e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
B|----4-----4-----4-----4-----4-----4-----4-----4--------------------------------|
G|------3-----3-----7-----7-----7-----7-----5-----5------------------------------|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
A|--3-----3----------------------------------------------------------------------|
D|--------------6-----6-----5-----5-----3-----3----------------------------------|

Final note, hold till feedback - 5:39
e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
G|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
A|--3----------------------------------------------------------------------------|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||


| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================
Outros vídeos desta música
    5 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Radau e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista M83Wait M83
      2. Imagem do artista Explosions In The SkyYour Hand In Mine Explosions In The Sky
      3. Imagem do artista RiversideReality Dream Iii Solo Riverside
      4. Imagem do artista AlcestSouvenirs Dun Autre Monde Alcest

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK