{{ t._('internal-error:title' ) }}
Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

Facebook CifraClub

321

Disciple

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Dm
0:00|1:04|1:37|2:20|2:52|3:28               [1]     [2]
E|-----------------------------------------|-------|--------------|
B|-------------------/3b-------------------|-/5-3--|--------------|
G|-------------------/3b-------------------|-/5-3--|--------------|
D|-----------------------------------------|-/5-3--|---10\--------|
A|-----------------------------------------|-------|---10\--------|
E|--555-3\--/555-3\-------555-3\--/555-3\--|-------|---10\--------|

(Chorus)0:11|1:15|2:31|3:49                                      [1]       [2]
E|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
B|--------------3p0---------------5-3---------------3p0----------|-----3-0-|-----5-3-|
G|--------------3p0---------------5-3---------------3p0----------|-----3-0-|-----5-3-|
D|---3-4-5--35-------3--4--5--35-------3--4--5--35-------3--4--5-|-10\-----|-35------|
A|---3-4-5--35-------3--4--5--35-------3--4--5--35-------3--4--5-|-10\-----|-35------|
E|---3-4-5--35-------3--4--5--35-------3--4--5--35-------3--4--5-|-10\-----|-35------|
      {PM} ..                ..                ..                           ..

0:34|1:48               End  Gtr.1             Gtr.2
E|------------------------|--------------| |-------------|
B|-----------------3------|--------------| |-------------|
G|--5-3p5-3--0-----3------|--------------| |--------3h5--|
D|--5-3p5-3--0--35---53---|--3---3-0-/5--| |--3-----3h5--|
A|--------------35---53---|--3---3-0-/5--| |--3----------|
E|--------------35---53---|--3---3-0-/5--| |--3----------|
       {PM}    ..   ..          . .

(Verse)0:45|2:00
E|---------------------------------------------------|
B|---------------------3b---------------------3b-----|
G|---------------------3b-0--5----------------3b-0---|
D|---5-3---------------------5-3---------3-5---------|
A|-------5-3--5-3----------------5-3-5-3-------------|
E|----------------6-5--------------------------------|
{PM}. . . .  . . . .            . . . . . .

E|---------------------------------------------------|
B|---------------------3b----/3--6------------3b-----|
G|---------------------3b-0--/3-----5--3------3b-0---|
D|---5-3----------------------------------5b---------|
A|-------5-3--5-3------------------------------------|
E|----------------6-5--------------------------------|
{PM}. . . .  . . . .

E|------------------------------------------------|
B|---------------------3b--------------------3b---|
G|---------------------3b-0--5---------------3b-0-|
D|--/5-3---------------------5-3---------3-5------|
A|-------5-3--5-3----------------5-3-5-3----------|
E|----------------6-5-----------------------------|
{PM}  . . .  . . . .            . . . . . .

E|--------------------------------|
B|---------------------3b----6b---|
G|---------------------3b-0--4b---|
D|---5-3--------------------------|
A|-------5-3--5-3-----------------|
E|----------------6-5-------------|
{PM}. . . .  . . . .

Second verse is played only slightly differntly, so I will not tab it.

(Solo)3:03
E|----------------------------------------------------------------|
B|-----------88---88---88---88-----------88---88---88---88---777--|
G|--/10\---5h77-5h77-5h77-5h77-5h7-5h7-5h77-5h77-5h77-5h77-5h777--|
D|--/8\-----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|---5h7-0-0-0-4h5-0-0-5h7-0-3-0-4h5-0-0-5b-------------------|
D|------------------------------------------5-3---------------|
A|----------------------------------------------3/---5\3\0----|
E|------------------------------------------------------------|
{PM}    . . .     . .     . . .     . .

E|--/15-15-14h15-15-14h15-15-14h15-15-14h15~~~---------------------------------------|
B|----------------------------------------------15h18p15-13--------------------------|
G|----------------------------------------------------------15-13-12-15-12-14h15-12~-|
D|-----------------------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------------|
                                                 {PM}    .  .  .  .

E|--------13------/15-13----------------------|
B|-----15----15----------13-15-13-------------|
G|--12----------12----------------12-15b-15b--|
D|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------|

                   Tremolo Bar Up >   [---------------------------------------|
E|------------------------------13*-15-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13(15)~~~----|
B|------------------------13*15*-----------------------------------------------|
G|---------------------12*-----------------------------------------------------|
D|---------------13*14*--------------------------------------------------------|
A|---------12*14*--------------------------------------------------------------|
E|---12*14*--------------------------------------------------------------------|

3:31
E|---18b--------------------------------------------------------------------|
B|---17b--18------------13/15-13-14-14/15~~----------7b---------------------|
G|-----------17-15-15~~~-----------------------------7b--5---5--------------|
D|------------------------------------------3/-------------8---5~~~----7\---|
A|------------------------------------------3/-7/10\-------------------7\---|
E|---------------------------------------------7/10\------------------------|

(2x)
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|----5~~5~~5~~5\-8-5-7-8-5~~~---|
A|-------------------------------|
E|-------------------------------|

3:44(repeated)
E|-------------|
B|---6---6-----|
G|---6h7-7-----|
D|-------------|
A|-------------|
|-------------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK