Cifra Club

Bloody Cape

Deftones

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: B
Tabbed by: Cross
7/10/03 
Email:*
I finally decided to release my tabs to the public (check the bottom for the 
reason why I didn't in the first place).

Tuning:Here is Stephen's REAL tuning G#,C#,F#,B,E,G#,C#. Thats 4 1/2 steps down
from regular tuning and 2 1/2 steps down for 7 string. I play these on a regular
Guitar so I don't have the extra C# but it still sounds 99-100% correct.

Effects: use chorus on intro. and for the verse chorus and bit of flanger.
Intro

C#|--------------------------------------------------------------------------|
G#|--------------------------------------------------------------------------|
E |-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-----------|
B |-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-----------|x2
F#|--------------------------------------------------------------------------|
C#|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-----------|
G#|--------------------------------------------------------------------------|

Chorus
Part 1
C#|--------------------------------------------------------------------------|
G#|--------------------------------------------------------------------------|
E |--------------------------------------------------------------------------|
B |----------------------------------5-5-5-5-5-5-----------------------------|
F#|---4-4---4-4---4-4---4-4--5\4-4---5-5-5-5-5-5-----------------------------|
C#|---4-4---4-4---4-4---4-4--5\4-4---3-3-3-3-3-3-----------------------------|
G#|-0-2-2-0-2-2-0-2-2-0-2-2--3\2-2-0-----------------------------------------|

Part 2
C#|--------------------------------------------------------------------------|
G#|--------------------------------------------------------------------------|
E |--------------------------------------------------------------------------|
B |----------------------------------5-5-5-5/7-7-----------------------------|
F#|---4-4---4-4---4-4---4-4--5\4-4---5-5-5-5/7-7-----------------------------|
C#|---4-4---4-4---4-4---4-4--5\4-4---3-3-3-3/5-5-----------------------------|
G#|-0-2-2-0-2-2-0-2-2-0-2-2--3\2-2-0-----------------------------------------|

verse
                 Slide that 8 in there once in a while.
C#|--------------------------------------------------------------------------|
G#|--------------------------------------------------------------------------|
E |-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-----------|
B |-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-----------|
F#|--------------------------------------------------------------------------|
C#|-7-7-7-7-7-7-7/8\7-7-7-7-7-7-7--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-----------|
G#|--------------------------------------------------------------------------|

Breakdown
2:40
C#|--------------------------------------------------------------------------|
G#|--------------------------------------------------------------------------|
E |--------------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------------------|
F#|---3/4-4---3/4-4---3/4-4---3/4-4---3/4-4---3/4-4---3/4-4---3/4-4----------|
C#|---3/4-4---3/4-4---3/4-4---3/4-4---3/4-4---3/4-4---3/4-4---3/4-4----------|
G#|-0h1/2-2-0h1/2-2-0h1/2-2-0h1/2-2-0h1/2-2-0h1/2-2-0h1/2-2-0h1/2-2----------|


Song Structure:

Intro 
Chorus x2
Verse  x4
Chorus x2
verse  x4
chorus x2
Breakdown x1
Verse  x2
part 1 of chorus with open C# and G# (little ones) x1
Breakdown x4

their message board.

P.S. I would like to send out a BIG Fuck You to all you faggots that stole 
credit for my old tabs. 
Fuck You: 
Cenif (this guy deserves a MEGA FUCK YOU) * 
Miguel Garzón *
SAM ROWLANDS *  You NUTT BITING FAGGOTS
There were more but I guess reporting they're asses got them taken off before
I could get there info, Thieving biatchez.

| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note

===============================================================================
Outros vídeos desta música
    136 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Bloody Cape e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista System Of A DownLonely Day System Of A Down
      2. Imagem do artista Limp BizkitBehind Blue Eyes Limp Bizkit
      3. Imagem do artista SlipknotSnuff Slipknot
      4. Imagem do artista Faith No MoreEasy Faith No More

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK