{{ t._('internal-error:title' ) }}
Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

Facebook CifraClub

Low Day

Capra

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
INTRO (played simultaneously)

   Guitar 1:
E|--5-3--0--------|-5-3--0--------|--5-3--0--------|--1--0----------|
B|--------3-1--3--|-------3-1--3--|--------3-1--3--|------3-1----1--|
G|----------------|---------------|----------------|------------2---|
D|----------------|---------------|----------------|----------------|
A|----------------|---------------|----------------|----------------|
E|----------------|---------------|----------------|----------------|

   Guitar 2:
E|--0-0--00000-0--|-0-0--00000-0--|--5-5--55555-5--|--5-5--55555-5--|
B|--1-1--11111-1--|-1-1--11111-1--|--6-6--66666-6--|--6-6--66666-6--|
G|----------------|---------------|----------------|----------------|
D|----------------|---------------|----------------|----------------|
A|----------------|---------------|----------------|----------------|
E|----------------|---------------|----------------|----------------|

VERSE

        Red, Blue, Green lights flicker undercover...
E|--0-0--|--0-0--|--5-5--|--5-5--|
B|--1-1--|--1-1--|--5-5--|--5-5--|
G|-------|-------|-------|-------|
D|-------|-------|-------|-------|
A|-------|-------|-------|-------|
E|-------|-------|-------|-------| Repeat x2

        We get a little lonesome, we get a little low sometimes...
E|--7-7--|--77-7--|
B|--8-8--|--88-8--|
G|-------|--------|
D|-------|--------|
A|-------|--------|
E|-------|--------|

CHORUS

        And what you say, just fades away, get down on a low day...
E|-------|-------| e|--------3-|
B|-------|--1-1--| B|--3-----3-|
G|--2-2--|--0-0--| G|--2-------|
D|--3-3--|-------| D|----------|
A|-------|-------| A|----------|
E|-------|-------| Repeat x2  E|----------|

   
(This is after the solo)

Guitar 1:
E|--5-3--0--------|-5-3--0--------|--5-3--0--------|--1--0----------|
B|--------3-1--3--|-------3-1--3--|--------3-1--3--|------3-1----1--|
G|----------------|---------------|----------------|------------2---|
D|----------------|---------------|----------------|----------------|
A|----------------|---------------|----------------|----------------|
E|----------------|---------------|----------------|----------------|

   Guitar 2:
E|--0-0--00000-0--|-0-0--00000-0--|--5-5--55555-5--|--5-5--55555-5--|
B|--1-1--11111-1--|-1-1--11111-1--|--6-6--66666-6--|--6-6--66666-6--|
G|----------------|---------------|----------------|----------------|
D|----------------|---------------|----------------|----------------|
A|----------------|---------------|----------------|----------------|
E|----------------|---------------|----------------|----------------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK