Cifra Club

Audio Blood

The Matches

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: B
Mute String-x
slide-/
bend-*
let ring-~


Intro
E|----------------------------------------------------------------||
B|----------------------------------------------------------------||
G|----------------------------------------------------------------||
D|-9(x16)-------6(x8)---------------------------------------------||
A|----------------------------------------------------------------||
E|----------------------------------------------------------------||

Verse
E|----------------------------------------------------||
B|----------------------------------------------------||
G|---------------------77xx-77xx----------------------||
D|-44xx-44xx-44xx-44xx-77xx-55xx-77xx-77xx------------||X2
A|-44xx-44xx-44xx-44xx-55xx-55xx-77xx-55xx------------||
E|-22xx-22xx-22xx-22Xx-----------55xx-55xx------------||

Bridge
E|--------------------------------------------x--------------------||
B|-----10-10------10-10------9-9------9/10----x--------------------||
G|--------------------------------------------x--------------------||
D|--------------------------------------------x-(x13)--------------||x2
A|-9-9--------9-9--------9-9------9-9---------x--------------------||
E|--------------------------------------------x--------------------||

Pre-Chorus

E|--5555555-------55555-------55555-------55555-------------------||
B|----------------------------------------------------------------||
G|----------------------------------------------------------------||
D|----------5-77-------5-77--------5-77---------------------------||
A|----------5-77-------5-77--------5-77---------------------------||
E|----------3/55-------3/55--------3/55---------------------------||

Chorus
E|--------------------------55----55----55---55-------------------||
B|----------------------------------------------------------------||
G|-7777777--44444444----------------------------------------------||
D|-7777777--44444444-----77----77----77---77----------------------||x2
A|-5555555--22222222-----77----77----77---77----------------------||
E|-----------------------55----55----55---55----------------------||

Then
E|--------------------------------||
B|--------------------------------||
G|--------------------------------||
D|-77--55--2~---------------------||
A|-77--55--2~---------------------||
E|-55--33--0~---------------------||

Solo After Chorus

E|---------------------------------------------17-----------------||
B|-----------------------------------------14---------------------||
G|------1414----1414--14-13----13-------------------16------------||
D|--------------------------16----16-15-16------------------------||
A|----------------------------------------------------------------||
E|--1414---1414---------------------------------------------------||

Bass, Drums, and Vocals for Chorus NO GUITAR

Bridge
E|--------------------------------------------x--------------------||
B|-----10-10------10-10------9-9------9/10----x--------------------||
G|--------------------------------------------x--------------------||
D|--------------------------------------------x-(x13)--------------||x1
A|-9-9--------9-9--------9-9------9-9---------x--------------------||
E|--------------------------------------------x--------------------||

Pre-Chorus
E|--5555555-------55555-------55555-------55555-------------------||
B|----------------------------------------------------------------||
G|----------------------------------------------------------------||
D|----------5-77-------5-77--------5-77---------------------------||
A|----------5-77-------5-77--------5-77---------------------------||
E|----------3/55-------3/55--------3/55---------------------------||

Chorus
E|--------------------------55----55----55---55-------------------||
B|----------------------------------------------------------------||
G|-7777777--44444444----------------------------------------------||
D|-7777777--44444444-----77----77----77---77----------------------||x2
A|-5555555--22222222-----77----77----77---77----------------------||
E|-----------------------55----55----55---55----------------------||

Then
E|--------------------------------||
B|--------------------------------||
G|--------------------------------||
D|-77--55--2~---------------------||
A|-77--55--2~---------------------||
E|-55--33--0~---------------------||

Interlude

E|----------------------------------------------------------------||
B|----------------------------------------------------------------||
G|----------------------------------------------------------------||
D|----------------------------------------------------------------||
A|-----3---0-----3---0------3---0------3---0----------------------||
E|-2-2---2----2-2--2----2-2---2----2-2---2------------------------||

E|----------------------------------------------------------------||
B|----------------------------------------------------------------||
G|-------5------------5-----------5-----------5-------------------||
D|---4-4---4--7---4-4---4--7--4-4---4--7--4-4---4--7--------------||
A|----------------------------------------------------------------||
E|----------------------------------------------------------------||

Part Where He is whispering "This is how we bleed in audio"
(Not sure about this part I think it goes like this though.)
E|----------------------------------------------------------------||
B|--10~----------10~---------10-------9-----8---10(ABunchofTimes)-||
G|----------------------------------------------------------------||
D|----------------------------------------------------------------||
A|----------------------------------------------------------------||
E|----------------------------------------------------------------||

Chorus
E|------55----55----55----55--------------------------------------||
B|----------------------------------------------------------------||
G|----------------------------------------------------------------||
D|---77----77----77----77-----------------------------------------||
A|---77----77----77----77-----------------------------------------||
E|---55----55----55----55-----------------------------------------||

E|--------------------------55----55----55---55-------------------||
B|----------------------------------------------------------------||
G|-7777777--44444444----------------------------------------------||
D|-7777777--44444444-----77----77----77---77----------------------||x1
A|-5555555--22222222-----77----77----77---77----------------------||
E|-----------------------55----55----55---55----------------------||

Then
E|----------------------------------------------||
B|----------------------------------------------||
G|----------------------------------------------||
D|-77--55--2222222222222222---------------------||
A|-77--55--2222222222222222---------------------||
E|-55--33--0000000000000000---------------------||

Outro
E|------------------------------------||
B|------------------------------------||
G|--------555-------------------------||
D|--7-7---555----1-1---333-6----------||x3
A|--7-7---333----1-1---333-6----------||
E|--5-5--------0-3-3---555-4----------||

E|----------------------------------------------------------------||
B|----------------------------------------------------------------||
G|------------------------5-7*-7-5--------------------------------||
D|2222222222222222------7-----------------------------------------||
A|2222222222222222------------------------------------------------||
E|0000000000000000------------------------------------------------||
Outros vídeos desta música
    40 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Audio Blood e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista All Time LowRemembering Sunday All Time Low
      2. Imagem do artista Patent PendingStarted In My Head Patent Pending
      3. Imagem do artista Motion City SoundtrackBomb Bops Motion City Soundtrack
      4. Imagem do artista EmanuelDescançarei Emanuel

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK