My Vien Llin

Ted Leo

Tom:
Afinação:
E|--------------------------------| \ 
B|--------------------------------| \ 
G|--------9-9---------------------| \ 
D|-7--7---9-9---9/4-4-4-4-4-4-4-4-| \ 
A|-7--7---7-7---9/4-4-4-4-4-4-4-4-| \ 
E|-5--5---------7/2-2-2-2-2-2-2-2-| \ 

                                        \--alternate
                                        /--between two...alot

E|--------------------------------| / 
B|--------------------------------| / 
G|--------9-9---------------------| / 
D|-7--7---9-9---9/4-4-4-4/9-9-9---| / 
A|-7--7---7-7---9/4-4-4-4/9-9-9---| / 
E|-5--5---------7/2-2-2-2/7-7-7---| / 

E|-------------------------| 
B|-------------------------| 
G|-------------------------| 

|-77777777-66666666-2~~~~-|
|-77777777-66666666-2~~~~-|
|-55555555-44444444-0~~~~-|
                            1st

E|--------------------------|----------------------| 
B|-2b3b2-22222-3333-22-3333o|-33333333-22222222----| 
G|--------------------------|--------------------2-| 
D|--------------------------|----------------------| 
A|-------------------------o|----------------------| 
E|--------------------------|----------------------| 

2nd
E|-------------------------| 
B|-------------------------| 
G|-------------------------| 

|-77777777-66666666-2~~~~-|
|-77777777-66666666-2~~~~-|
|-55555555-44444444-0~~~~-|
Página 1 / 2
E|------------------------------------------------------
B|-2b3b2-22222-3333-22-3333-33333333-22222222-----2b3b2-
G|----------------------------------------------2-------
D|------------------------------------------------------
A|------------------------------------------------------
E|------------------------------------------------------
E|---------------| 
B|2b3b2/14b13b14-| 
G|---------------| 
D|---------------| 
A|---------------| 
E|---------------| 
Página 2 / 2