Cifra Club

And Then She Bled

Suicide Silence

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
0:00
E|------10----------10----------|
B|12----------12----------------|
G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|
E|------------------------------|

0:28
E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|12----12--11----11-|
A|-------------------|
E|-------------------|
E|-------------------|

0:34
E|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|12----12--11-----11--12-|
A|----11--11-----11--11---|
E|------------------------|
E|------------------------|

0:45
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|12--11----11------12---------11----|
A|--------11-------------------------|
E|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|

0:57
E|------------------------|----------------------------|
B|------------------------|----------------------------|
G|------------------------|----------------------------|
D|------------------------|----------------------------|
A|------------------------|----------------------------|
E|2-----------2---2-2-----|----2---2-2---------2---2---|
E|2-----------2---2-2-----|----2---2-2---------2---2---|

E|------------------------|----------------------------|
B|------------------------|----------------------------|
G|------------------------|----------------------------|
D|------------------------|----------------------------| (x2)
A|------------------------|----------------------------|
E|0-----------0---0-0-----|----0---0-0---------0---0---|
E|0-----------0---0-0-----|----0---0-0---------0---0---|

1:12
E|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
D|----------------|
A|----------------|
E|2---------------|
E|2---------------|

1:13
E|------------------------|----------------------------|
B|------------------------|----------------------------|
G|------------------------|----------------------------|
D|------------------------|----------------------------|
A|------------------------|----------------------------|
E|2-----------2---2-2-----|----2---2-2---------2---2---|
E|2-----------2---2-2-----|----2---2-2---------2---2---|

E|------------------------|----------------------------|
B|------------------------|----------------------------|
G|------------------------|----------------------------|
D|------------------------|----------------------------| (x2)
A|------------------------|----------------------------|
E|0-----------0---0-0-----|----0---0-0---------0---0---|
E|0-----------0---0-0-----|----0---0-0---------0---0---|

1:28
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|12----12--11----11---12-------12--11------11----|
A|----------------------------11--11------11--11--|
E|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|

1:43
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
D|2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
G|2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|--------------------------------|--------------------------------| (x2)
A|--------------------------------|--------------------------------|
D|5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
G|5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|

2:13
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------| (x2)
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|2---------------| 0---------------|5---------------|3---------------|
E|2---------------| 0---------------|5---------------|3---------------|

2:28
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|2-0---2-0---2-0-|--2-0---2-0---2-| 0---2-0---2-0---|2-0---2-0---2-0-|
E|2-0---2-0---2-0-|--2-0---2-0---2-| 0---2-0---2-0---|2-0---2-0---2-0-|
                                                                PM-|
2:36
E|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|--2-0---2-0---2-| 0---2-0---2-0---|2-0---2-0---2-0-|--2-0---2-0---2-|0---2-0---2-0---|
E|--2-0---2-0---2-| 0---2-0---2-0---|2-0---2-0---2-0-|--2-0---2-0---2-|0---2-0---2-0---|
    PM-|  PM-|  PM-|   PM-|  PM-|   PM-|  PM-|  PM-|   PM-|  PM-|  PM--|  PM-|  PM-|

E|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|
E|2-0---2-0---2-0-|--2-0---2-0---2-| 0---2-0---------|
E|2-0---2-0---2-0-|--2-0---2-0---2-| 0---2-0---------|
  PM-|  PM-|  PM-|   PM-|  PM-|  PM--|  PM-|

2:50
E|------14----|
B|12-11----12-|
G|------------|
D|------------| (x17)
A|------------|
E|------------|
E|------------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK