No Association

Silverchair

Composição de: Daniel Johns / Ben Gilles
Tom:
Afinação:
INTRO
E|---------10---------| 
B|-----9------9---9---| 
G|---7---7------7---7-| 
D|-7------------------| 
A|--------------------| 
E|--------------------| 

VERSE 1 - bass guitar only

CHORUS
E|------------------------------| 
B|------------------------------| 
G|------------------------------| 

D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
A|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|


VERSE 2
E|--------------------------|----------------------------| 
B|-----------------------5--|----------------------------| 
G|-----------------------5--|----------------------------| 
D|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3--5--|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3---x-x-| 
A|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3--5--|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3---x-x-| 
E|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-----|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3---x-x-| 

PM - - - - - - - - - -|  HR   PM - - - - - - - - - |

"couldn't care, less if I..."
E|----------------------|-------------------------| 
B|----------------------|-----------------------5-| 
G|----------------------|-----------------------5-| 
D|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3--5-| 
A|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3--5-| 
E|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3----| 

PM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  HR
Página 1 / 6
CHORUS 2
E|------------------------------| 
B|------------------------------| 
G|------------------------------| 

D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
A|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|


E|------------------------------| 
B|------------------------------| 
G|------------------------------| 

D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
A|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|


E|------------------------------| 
B|------------------------------| 
G|------------------------------| 

D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
A|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|


E|----------------------------------| 
B|----------------------------------| 
G|----------------------------------| 

D|-0-2-2-0-4-3-4-3-0-6-5-0-8-7-0-13-|
A|-0-2-2-0-4-3-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
D|-0-2-2-0-4-3-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|


VERSE 3
E|--------------------------|----------------------| 
B|-----------------------5--|----------------------| 
G|-----------------------5--|----------------------| 
D|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3--5--|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-| 
A|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3--5--|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-| 
E|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-----|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-| 

PM - - - - - - - - - - |HR  PM - - - - - - - - - - |
Página 2 / 6
E|------------------------|------------------------| 
B|------------------------|----------------------5-| 
G|------------------------|----------------------5-| 
D|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3---|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-5-| 
A|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3---|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-5-| 
E|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3---|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3---| 

PM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HR

CHORUS 3 (SAME AS CHORUS #1)

INTERLUDE
E|-----------------|-----------------| 
B|-----------------|-----------------| 
G|-----------------|-----------------| 

D|-0-2-0-2-0-2-0-2-|-0-2-0-2-0-2-0-2-|
A|-0-2-0-2-0-2-0-2-|-0-2-0-2-0-2-0-2-|
D|-0-2-0-2-0-2-0-2-|-0-2-0-2-0-2-0-2-|


E|-----------------|-----------------| 
B|-----------------|-----------------| 
G|-----------------|-----------------| 

D|-0-2-0-2-0-2-0-2-|-0-2-0-2-0-2-0-2-|
A|-0-2-0-2-0-2-0-2-|-0-2-0-2-0-2-0-2-|
D|-0-2-0-2-0-2-0-2-|-0-2-0-2-0-2-0-2-|


E|--------------------------------------------| 
B|--------------------------------------------| 
G|--------------------------------------------| 
D|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-8--0-2-0-2-0-2-0-2-0-10-| 
A|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-0-2-0-2-0-8--| 
E|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-0-2-0-2-0-8--| 
                    PM                   PM     

E|----------------------------------------------| 
B|----------------------------------------------| 
G|----------------------------------------------| 
D|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-8--0-2-0-2-2-0-3-3-0-1-1--| 
A|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-2-0-3-3-0-1-1--| 
E|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-2-0-3-3-0-1-1--| 
                    PM             PM    PM       
Página 3 / 6
E|--------------------------------------------| 
B|--------------------------------------------| 
G|--------------------------------------------| 
D|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-8--0-2-0-2-0-2-0-2-0-10-| 
A|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-0-2-0-2-0-8--| 
E|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-0-2-0-2-0-8--| 
                    PM                   PM     

E|----------------------------------------------| 
B|----------------------------------------------| 
G|----------------------------------------------| 
D|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-2-0-3-3-0-1-1--| 
A|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-2-0-3-3-0-1-1--| 
E|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-2-0-3-3-0-1-1--| 
                    PM             PM    PM       

OUTRO
E|-------------------------------| 
B|-------------------------------| 
G|-------------------------------| 

D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11\-|
A|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11\-|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11\-|


E|-------------------------------| 
B|-------------------------------| 
G|-------------------------------| 

D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11\-|
A|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11\-|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11\-|
   PM - - - - - - - - - - - - - |

E|---------------------------------| 
B|---------------------------------| 
G|---------------------------------| 
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 
A|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 
E|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 
Página 4 / 6
E|---------------------------------| 
B|---------------------------------| 
G|---------------------------------| 
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 
A|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 
E|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 

E|---------------------------------| 
B|---------------------------------| 
G|---------------------------------| 
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 
A|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 
E|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 

E|------------------------------| 
B|------------------------------| 
G|------------------------------| 
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1--4-4-4--| 
A|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1--4-4-4--| 
E|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1--4-4-4--| 

                   (DISTORTION ON)

E|---------------------------------| 
B|---------------------------------| 
G|---------------------------------| 
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 
A|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 
E|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 

E|---------------------------------| 
B|---------------------------------| 
G|---------------------------------| 
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 
A|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 
E|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 

E|---------------------------------| 
B|---------------------------------| 
G|---------------------------------| 
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 
A|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 
E|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 
Página 5 / 6
E|---------------------------------| 
B|---------------------------------| 
G|---------------------------------| 
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 
A|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 
E|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--| 

E|-------------------------| 
B|-------------------------| 
G|-------------------------| 
D|--0-2-2---0-2-2-0-3-3-3--| 
A|--0-2-2---0-2-2-0-3-3-3--| 
E|--0-2-2---0-2-2-0-3-3-3--| 
    PM - - - - - - - - - |   
  • A
  • D
Página 6 / 6