Ostia

Sepultura

Composição de: Igor Cavalera / Andreas Kisser / Paulo Xisto / Derrick Green
Tom:
Afinação:
  E E  a  E E E E  a  E E   E E  a  E E E E  a  E E  4x
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------o| | 
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
E| | 
B|   
G| | 
D| | 

|-6-6-(6)s7s6-6-6-(6)s7s6-|-6-6-(6)s7s6-6-6-(6)s7s6-o||
E|-4-4-(4)s5s4-4-4-(4)s5s4-|-4-4-(4)s5s4-4-4-(4)s5s4--| | 

    E  S  S  E E  E E E E   E E E E E E Q
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--------|-----3s5---3s6--o||
||--0-10S13S10-0-10S7-0-7S|=4-0-1s3-0-1s4---||


    E  S  S  E E  E E E E   E E E E E E Q
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--------|-----3s5---3s6--o||
||--0-10S13S10-0-10S7-0-7S|=4-0-1s3-0-1s4---||
|
|   Gtr I
|   E  S  S  E E  E E E E   E E H.
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||o----8S12S=8----8S5---5S|=2E|-----------|---o||
||--0----------0------0---|E|E|-----------|----|--||


    E  E   a   E  E E  E   a   E  E   E  E   a   E  E E  E   a   E  E
Página 1 / 8
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
||----14-(14)s15s14---14-(14)s15s14-|---14-(14)s15s14---14-(14)s15s14-|
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
||--0-12-(12)s13s12-0-12-(12)s13s12-|-0-12-(12)s13s12-0-12-(12)s13s12-|


  E E  a  E E E E  a  E E   E E  a  E E E E  a  E E  4x
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------o| | 
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
E| | 
B|   
G| | 
D| | 

|-6-6-(6)s7s6-6-6-(6)s7s6-|-6-6-(6)s7s6-6-6-(6)s7s6-o||
E|-4-4-(4)s5s4-4-4-(4)s5s4-|-4-4-(4)s5s4-4-4-(4)s5s4--| | 

    E  S  S  E E  E E E E   E E E E E E Q
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--------|-----3s5---3s6--o||
||--0-10S13S10-0-10S7-0-7S|=4-0-1s3-0-1s4---||


    E  S  S  E E  E E E E   E E E E E E Q
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--------|-----3s5---3s6--o||
||--0-10S13S10-0-10S7-0-7S|=4-0-1s3-0-1s4---||
|
|   Gtr I
|   E  S  S  E E  E E E E   E E H.
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||o----8S12S=8----8S5---5S|=2E|-----------|---o||
||--0----------0------0---|E|E|-----------|----|--||
Página 2 / 8
Q=80
                                                                       
  \1
  W           W                  W                      H           Q  
 +Q

E|----------|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|------|E|
B|----------|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|------|E|
G|----------|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|------|E|
D|-6--------|--2E|E|-----------|----|-|-6E|E|-----------|----|----|--
A|-6--------|--2E|E|-----------|----|-|-6E|E|-----------|----|----|--
E|-4--------|--0E|E|-----------|----|-|-4E|E|-----------|----|----|--
|                                                                    
E|-----------|---0---(0)----|    
B|-----------|---0---(0)----|    
G|E|-----------|----|----------| 
D|2E|E|-----------|----|-------| 
A|2E|E|-----------|----|-------| 
E|0E|E|-----------|----|-------| 
                               

| Gtr II
| ~
|                                       |3-|
| W           Q  E +E   Q.   E   H      Q  E  +E   E    Q   +E   E  Q  
 +E   E

E|----------|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|------|E
B|----------|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|------|E
G|-8--------|-11--9-(9)\-4----6-|-8----/13-15-(15)h16-|-16--(16)-18-
D|----------|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|------|E
A|----------|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|------|E
E|----------|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|------|E
E||
B||
G|1
D||
A||
E||
E|E|-----------|----|----------| 
B|E|-----------|----|----------| 
G|6--(16)\-6-|                   
D|E|-----------|----|----------| 
A|E|-----------|----|----------| 
E|E|-----------|----|----------| 

                                                         \1
Página 3 / 8
  W               W             W             H     Q   +Q

E|E|E|-----------|----||E|-----------|--|E|-----------|--|-------0---
B|E|E|-----------|----||E|-----------|--|E|-----------|--|-------0---
G|E|E|-----------|----||E|-----------|--|E|-----------|--|E|E|-------
D|-6E|-----------|--|-2E|-----------||-6E|-----------||-2E|E|--------
A|-6E|-----------|--|-2E|-----------||-6E|-----------||-2E|E|--------
E|-4E|-----------|--|-0E|-----------||-4E|-----------||-0E|E|--------
|                                                                    
E|(0)----|       
B|(0)----|       
G|----|----|---| 
D|---|----|-|    
A|---|----|-|    
E|---|----|-|    
               

| ~~
|        |-3-|         |-3-|         |-3-|    |-3-| |---3---|
| Q.   E Q Q Q    H    Q Q Q    H    Q Q Q    Q Q Q Q Q     Q

E|E|E|-----------|----||E|-----------|--|E|-----------|--|E|E|--------
B|E|E|-----------|----||E|-----------|--|E|-----------|--|E|E|--------
G|-8----9-8-6-8--|-4----6S1-3--|-4----1-3----|-1E|E|-----------|----|-
D|E|E|-----------|----||E|-----------|--|----------4--|---2-4-1-2-----
A|E|E|-----------|----||E|-----------|--|E|-----------|--|E|E|--------
E|E|E|-----------|----||E|-----------|--|E|-----------|--|E|E|--------
E|---|----|---| 
B|---|----|---| 
G||             
D|---|          
A|---|----|4--| 
E|---|----|---| 

                                                            \1
  W                W            W                H     Q   +Q
Página 4 / 8
E|E|E|-----------|----|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----||-------
B|E|E|-----------|----|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----||-------
G|E|E|-----------|----|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----||E|E|---
D|-6E|-----------|---|-2----------|-6E|-----------|--|--2E|E|---------
A|-6E|-----------|---|-2----------|-6E|-----------|--|--2E|E|---------
E|-4E|-----------|---|-0----------|-4E|-----------|--|--0E|E|---------
|                                                                     
E|-0---(0)---|       
B|-0---(0)---|       
G|--------|----|---| 
D|--|----||          
A|--|----||          
E|--|----||          
                   

| ~
|        |-3--|                 |-3-| |-3-|
| Q  Q  +Q  Q Q    H.      Q    Q Q Q Q Q Q      Q  Q  Q.      E

E|E|E|-----------|----|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----||E|E|---
B|E|E|-----------|----|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----||E|E|---
G|E|-----------|--1--|-1-------3--|-4-1-3-4S6S8---|-11--9--8-------6-|
D|-1---------1----|E|-----------|-|E|E|-----------|----||E|E|---------
A|----2--(2)------|E|-----------|-|E|E|-----------|----||E|E|---------
E|E|E|-----------|----|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----||E|E|---

 \1
  W                          W                   W            H     Q  
+Q

E|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|-----|E|--------
B|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|-----|E|--------
G|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|-----|E|--------
D|-6E|E|-----------|----|-------|---2E|E|-----------|----|-|--6-------
A|-6E|E|-----------|----|-------|---2E|E|-----------|----|-|--6-------
E|-4E|E|-----------|----|-------|---0E|E|-----------|----|-|--4-------
|                                                                     
E|---|--|-------0--(0)--|       
B|---|--|-------0--(0)--|       
G|---|--|E|E|-----------|----|| 
D|---|-2E|-----------|--|       
A|---|-2E|-----------|--|       
E|---|-0E|-----------|--|       
                              

|              |--3---|             |--3---|
| E +E    Q   +Q   Q  Q      H     +Q   Q  Q     H.      Q    H     H
Página 5 / 8
E|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|-----|E|------
B|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|-----|E|------
G|-8-(8)/-13--(13)-15-16--|-/20----(20)-13-15--|-16-------6--|-8----
D|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|-----|E|------
A|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|-----|E|------
E|E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|-----|E|------
E|-----|--|E|E|-----------|----|| 
B|-----|--|E|E|-----------|----|| 
G|13-------|                      
D|-----|--|E|E|-----------|----|| 
A|-----|--|E|E|-----------|----|| 
E|-----|--|E|E|-----------|----|| 

Q=160
    E  S  S  E E  E E E E   E E E E E E Q
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--------|-----3s5---3s6--o||
||--0-10S13S10-0-10S7-0-7S|=4-0-1s3-0-1s4---||


    E  S  S  E E  E E E E   E E E E E E Q
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--------|-----3s5---3s6--o||
||--0-10S13S10-0-10S7-0-7S|=4-0-1s3-0-1s4---||
|
|   Gtr I
|   E  S  S  E E  E E E E   E E H.
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|---------|E|E|-----------|----|--||
||o----8S12S=8----8S5---5S|=2E|-----------|---o||
||--0----------0------0---|E|E|-----------|----|--||


    E  E   a   E  E E  E   a   E  E   E  E   a   E  E E  E   a   E  E
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
||----14-(14)s15s14---14-(14)s15s14-|---14-(14)s15s14---14-(14)s15s14-|
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
Página 6 / 8
||--0-12-(12)s13s12-0-12-(12)s13s12-|-0-12-(12)s13s12-0-12-(12)s13s12-|


  E E  a  E E E E  a  E E   E E  a  E E E E  a  E E  4x
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------o| | 
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
E| | 
B|   
G| | 
D| | 

|-6-6-(6)s7s6-6-6-(6)s7s6-|-6-6-(6)s7s6-6-6-(6)s7s6-o||
E|-4-4-(4)s5s4-4-4-(4)s5s4-|-4-4-(4)s5s4-4-4-(4)s5s4--| | 

  Q  H.        W
E|E|-----------|-|------*| 
B|E|-----------|-|------*| 
G|E|-----------|-|------*| 
D|E|-----------|-|------*| 
A|-2----------|------*|    
E|-0----------|------*|    

Duration Legend
E|E|-----------|----| 

W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 
64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number
 it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them 
represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to
 rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
E|E|-----------|----|- 

 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
Página 7 / 8
 r   - bend release (if no number after the r, then release 
immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <>  - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
E|-----------| 

 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 
8ths, s16 = swing 16ths
Página 8 / 8