Cifra Club

Victory Is Won

Santana

Cifra: Versão 5 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Am
E|1|--------------------------|-----------------------------|
B|2|-----8-8--10-10~~~--------|-8h10---8--------------------|
G|3|-9-9----------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
D|4|--------------------------|-----------------------------|
A|5|--------------------------|-----------------------------|
E|6|--------------------------|-----------------------------|
  0:00

E|1|-------------------------------|-----------------------------|
B|2|-------8-8-10---8h10~~~--------|-8h10---8--------------------|
G|3|-9-9-9-------------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
D|4|-------------------------------|-----------------------------|
A|5|-------------------------------|-----------------------------|
E|6|-------------------------------|-----------------------------|
  0:12

E|1|---------------------------------|--------------------|
B|2|-8h10--8-------------------------|--------------------|
G|3|-------------9-7~~~--------------|-7/9\7-----5--5-----|
D|4|---------10---------------7------|--------7-----------|
A|5|---------------------------------|--------------------|
E|6|---------------------------------|--------------------|
  0:24


E|1|-------------------------|-----------------------------|
B|2|-----8-8-10----10~~~-----|-8h10---8--------------------|
G|3|-9-9---------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
D|4|-------------------------|-----------------------------|
A|5|-------------------------|-----------------------------|
E|6|-------------------------|-----------------------------|
  0:37

E|1|-------------------------------|-----------------------------|
B|2|-------8-8-10---8h10~~~--------|-8h10---8--------------------|
G|3|-9-9-9-------------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
D|4|-------------------------------|-----------------------------|
A|5|-------------------------------|-----------------------------|
E|6|-------------------------------|-----------------------------|
  0:49

E|1|---------------------------------|--------------------|
B|2|-8h10--8-------------------------|--------------------|
G|3|-------------9-7~~~---9\7\5------|-7/9\7-----5--5-----|
D|4|---------10-------------------7--|--------7-----------|
A|5|---------------------------------|--------------------|
E|6|---------------------------------|--------------------|
  1:01


E|1|---8\7-6/77---------------|--------------------------|
B|2|-8----------10---10~~~----|-8h10--8------------------|
G|3|--------------------------|----------7-9--7h9~~~-----|
D|4|--------------------------|--------------------------|
A|5|--------------------------|--------------------------|
E|6|--------------------------|--------------------------|
  1:13

E|1|---8\7-6/7--------8-------------|-8-8-8--8--10--12--10/12-12-10h12-15p12-|
B|2|-8----------8--10---10-10-10~~~-|----------------------------------------|
G|3|--------------------------------|----------------------------------------|
D|4|--------------------------------|----------------------------------------|
A|5|--------------------------------|----------------------------------------|
E|6|--------------------------------|----------------------------------------|
  1:25

E|1|---------------------------------|----------------------|
B|2|-8h10--8-------------------------|----------------------|
G|3|-------------9-7~~~---9\7--------|-7/9\7-----5----5~~~--|
D|4|---------10----------------10p7--|--------7-------------|
A|5|---------------------------------|----------------------|
E|6|---------------------------------|----------------------|
  1:37

E|------------|
      | PIANO G  O |
E|------------|

Then:


E|1|---8\7-7---------------|----------------------------|
B|2|-8-------10---10~~~----|-8h10--8--------------------|
G|3|-----------------------|---------7-9--7h9~~~-7h9--9-|
D|4|-----------------------|----------------------------|
A|5|-----------------------|----------------------------|
E|6|-----------------------|----------------------------|
  3:02

E|1|---7/8\7-7-------8-----------------|-8-8-8-8--10-12--10/12~~~--|
B|2|-8---------8--10---10-10-10-10~~~--|---------------------------|
G|3|-----------------------------------|---------------------------|
D|4|-----------------------------------|---------------------------|
A|5|-----------------------------------|---------------------------|
E|6|-----------------------------------|---------------------------|
  3:14

E|1|-////13-////14-------| ...¿¿¿???... Guitar Solo(This is a part that only
B|2|---------------------| Carlos Santana can play, and tab)
G|3|---------------------|
D|4|---------------------|
A|5|---------------------|
E|6|---------------------|
  3:26

...and then:


E|1|---------------------------------|---------------------------------|
B|2|-8h10--8-------------------------|---------------------------------|
G|3|-------------9-7~~~---9p7--------|-7/9\7-----5--4/5~~~-----5-------|
D|4|---------10---------------10--7--|--------7------------5h7---5/7\5-|
A|5|---------------------------------|---------------------------------|
E|6|---------------------------------|---------------------------------|
  4:26

E|1|-----------------------------------|----------------------|
B|2|-8h10--8---------------------------|----------------------|
G|3|-------------9-7~~~---9-7/9--------|-7/9\7-----5--4/5~~~--|
D|4|---------10-----------------10--7--|--------7-------------|
A|5|-----------------------------------|----------------------|
E|6|-----------------------------------|----------------------|
  4:38

E|1|---------------------------------|----------------------|
B|2|-8h10--8-------------------------|----------------------|
G|3|-------------9-7~~~---9p7--------|-7/9\7-----5--4/5~~~--|
D|4|---------10---------------10--7--|--------7-------------|
A|5|---------------------------------|----------------------|
E|6|---------------------------------|----------------------|
  4:50

E|1|-----------------------------|----------------------|
B|2|-5-5-5-5--7-9----------------|----------------------|
G|3|---------------7--5/7--------|----------------------|
D|4|-----------------------------|-5---5---5---5---5----|
A|5|-----------------------------|---5---5---5---5------| ...End
E|6|-----------------------------|----------------------|
  5:01
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK