Tom:
Afinação:
E C#m A
0 4 0
0 5 2
1 6 2
2 6 2
2 4 0
0 x 0
Main Reef
E|----0--0--0---|-----0--0--0--|----0--0--0--|-----0--0--0------|
B|---0--0--0--0-|---0--0--0--0-|--0--0--0--0-|---0--0--0--0-----|
G|--------------|--------------|-------------|------------------|
D|--------------|--------------|-------------|------------------|
A|-7------------|-7------------|-------------|------------------|
E|--------------|--------------|-5-----------|-5----------------|
Second Reef
E|-----0--0--0---|-------------------|----0--0--0---|----0--0--0------
B|---0--0--0--0--|------5---5---5----|---0--0--0--0-|--0--0--0--0-----
G|---------------|------6---6---6----|--------------|-----------------
D|---------------|----6---6---6---6--|--------------|-----------------
A|-7-------------|--4----------------|---0----------|--0--------------
E|---------------|-------------------|--------------|-----------------
Página 1 / 1