Side Of A Bullet

Nickelback

Composição de: Kroeger Chad Robert / Mike Kroeger / Daniel Adair
Tom:
Afinação:
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|--------------5-|----------------|------5-------7-|----------------|
D|--------------5-|----------------|------3-------5-|----------------|
A|0-0-----0-0---3-| 0-0---5-----6---|5-0-----0-0-----|0-0---5-----6---
E|0-0-----0-0-----| 0-0---5-3-5-6-3-|--0-----0-0-----|0-0---5-3-5-6-3-
   .       .        .     . . . . .          .        .     . . . .   

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|------5-------5-|----------------|------5-------7-|----------------|
D|------3-------5-|----------------|------3-------5-|----------------|
A|5-0-----0-0---3-| 0-0---5-----6---|5-0-----0-0-----|--------3-----5-
E|--0-----0-0-----| 0-0---5-3-5-6-3-|--0-----0-0-----|-/6-5-3---5-0---
         .        .     . . . .            .          . . .   . .     

VERSE
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|0-0-------------|--------3-----5-| 0-0-------------|--------3-----5-
E|0-0-------------|-/6-5-3---5-0---| 0-0-------------|-/6-5-3---5-0---
 .                  . . .   . .    .                  . . .   .       

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|0-0-00--00--0---| /-------3-----5-|0-0-00--00--0---|/-------3-----5-
E|0-0-00--00--0-3/|-/6-5-3---5-0---| 0-0-00--00--0-3/|-/6-5-3---5-0---
 .   ..  ..  .      . . .   . .    .   ..  ..  .      . . .   . .     

PDC HORUS
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|0-0-------------|--------3-----5-| 0-0-------------|--------3-----5-
E|0-0---3~~-0---3~| ~/6-5-3---5-0---|0-0---3~~-0---3~|~/6-5-3---5-0---
 .                  . . .   . .    .                  . . .   . .     
Página 1 / 3
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|0-0-------------|--------3-----5-| 0-0-------------|--------3-----5-
E|0-0---3~~-0---3~| ~/6-5-3---5-0---|0-0---3~~-0---3~|~/6-5-3---5-0---
 .                  . . .   . .    .                  . . .   . .     

CHORUS
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|------10~~----3~|------3~------5~|------10~-----3~|------3~---/5---|
E|0-0/12----0/5---|--0/5-----0/7---| 0-0/12----0/5---|--0/5-----0---0-

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|------10~~----3~|------3~------5~|------10~-----3~|------3~---/5---|
E|0-0/12----0/5---|--0/5-----0/7---| 0-0/12----0/5---|--0/5-----0---0-

INTRO
VERSE
PDC HORUS
CHORUS

INTRO (solo)
VERSE - 2nd half only - (solo)
PDC HORUS (solo)

CHORUS

then

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|--------------5-|----------------|------5-------7-|----------------|
D|--------------5-|----------------|------3-------5-|----------------|
A|0-0-----0-0---3-| 0-0---5-----6---|5-0-----0-0-----|0-0---5-----6---
E|0-0-----0-0-----| 0-0---5-3-5-6-3-|--0-----0-0-----|0-0---5-3-5-6-3-
   .       .        .     . . . . .          .        .     . . . .   
Página 2 / 3
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|------5-------5-|----------------|------5-------7-|----------------|
D|------3-------5-|----------------|------3-------5-|----------------|
A|5-0-----0-0---3-| 0-0---5-----6---|5-0-----0-0-----|--------3-----5-
E|--0-----0-0-----| 0-0---5-3-5-6-3-|--0-----0-0-----|-/6-5-3---5-0---
         .        .     . . . .            .          . . .   . .     

E|----------------| 
B|----------------| 
G|----------------| 
D|----------------| 
A|0-0-------------| 
E|0-0-------------| 
 .                  
Página 3 / 3