{{ t._('internal-error:title' ) }}
Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

Facebook CifraClub

Qwerty

Linkin Park

Cifra: Versão 3 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Db
Db,Ab,Db,Gb,Bb,Eb
p=pulloff 
h=hammer-on
b=bend

Intro Part 1(slightly palm mute all)

E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|-0--1p0--2h3p0-0-7p0-0--3--2--1-|
A|-0--1p0--2h3p0-0-7p0-0--3--2--1-|
E|-0--1p0--2h3p0-0-7p0-0--3--2--1-|

E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|-0---0---0---0-| <- on last time through.
A|-0---0---0---0-|
E|-0---0---0---0-|

Intro Part 2/Verse 

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------| <- only on first time through
D|---------------------------------| the verse, play this.
A|---------------------------------|
Db|-0-12-13-0-12-13-0-12-13-0-12-13-|


E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
Db|-0-12-13-0-12-13-0-12-13-0-12-13-13-12-10-12-|

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
Db|-0-12-13-0-12-13-0-12-13-0-12-13-|



E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
Db|-0-12-13-0-12-13-0-12-13-0-12-13-13-15-13-12-|

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
Db|-0-12-13-0-12-13-0-12-13-0-12-13-|

Mid-Verse/Pre-Chorus

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-8----------------7-------10-|
A|-8----------------7-------10-|
E|-8----------------7-------10-|


Chorus

E|--------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------5b-|
D|-0--0-12--0--7-0--3--5--0--0-12--0--8--7--0--0-12--0--7-0--3--5--0--0-12--1--x--| play twice
A|-0--0-12--0--7-0--3--5--0--0-12--0--8--7--0--0-12--0--7-0--3--5--0--0-12--1--3b-|
E|-0--0-12--0--7-0--3--5--0--0-12--0--8--7--0--0-12--0--7-0--3--5--0--0-12--1-----|

E|--------------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------------------|
D|-0--0-12--0--7-0--3--5--0--0-12--0--8--7--5----------------8-------1-------0--0--0--0-|
A|-0--0-12--0--7-0--3--5--0--0-12--0--8--7--5----------------8-------1-------0--0--0--0-|
E|-0--0-12--0--7-0--3--5--0--0-12--0--8--7--5----------------8-------1-------0--0--0--0-|

After 2nd Chorus before going back into the intro part 1 riff, play only 3 000's and then this:

E|---------|
B|---------|
G|---------|
Db|-x-x-x-x-|
Ab|-x-x-x-x-|
Db|-x-x-x-x-|

Intro part 1 riff 

Pre-Chorus

Intro part 1 riff- only once

Pre-Chorus

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-----------------------------------5-|
Db|-0~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~~x-|
Ab|-0~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~~3-|
D|-0~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~~--|

Chorus

End

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
Db|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
Ab|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
Db|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
Outros vídeos desta música
    65 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Qwerty e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista ColdplayYellow Coldplay
      2. Imagem do artista System Of A DownLonely Day System Of A Down
      3. Imagem do artista HoobastankThe Reason Hoobastank
      4. Imagem do artista Limp BizkitBehind Blue Eyes Limp Bizkit

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK