E|------| I-----------------------------I
B|------| I---5-------------------------I
G|------| I---4---3---------------------I
D|------| I--(2)--2---------2-----------I
A|------| I---------------2---2---------I
E|---0--| I-----------0-4-------0-3b-0--I
P.M..... ...
E MUJER ME HA DEJAC POR ANDAR....
RITMO 1 DESPUES DEL RIFF 1 (SEG 00.30)
E|------------------------| I
B|------------------------| I
G|---7----------9---/-----| I
D|---9----------9---/-----| I
A|---9----------9---/-----| I
E|---7----------7---/-----| I
ESTOS SON LOS C S ACORDES, AGARD N EL RITMO.
RIFF 2 (OO.37)
E|---/---------------------------------------------------------------
B|---/---------------------------------------------------------------
G|---/---------------------------------------------------------------
D|---/--8--7-5-X--5----------------10--8--5-5------8--7-5-X-5----10-8
A|---/--8--7-5-X--5---2| VECES------10--8--5-5------8--7-5-X-5----10-
E|---/--6--5-3-X--3----------------8---6--3-3------6--5-3-X-3----8--6
E|---| I
B|---| I
G|---| I
D|---| I
A|8---I
E|---| I
Página 1 / 3
CANTINERO POR F VOR....
RITMO 2 (00.45)
E|---------------------| I
B|----X--6-X--4--4-4---| I
G|----X--5-X--5--5-5---| I
D|-3--X--3-X--3--3-3---| I C S VECES
A|-3--X----------------| I
E|-1-------------------| I
Y UN TEKIA DEDC HO....
E|----------------------------| I
B|----------------------------| I
G|----------------------------| I
D|---5-5---8--7---5-5--10-8---| I
A|---5-5---8--7---5-5--10-8---| I
E|---3-3---6--5---3-3---8-6---| I
DE AHI DG D SAN AL RITMO 1 Y SE D PITE
E|-------------| I----------------I
B|-------------| I----------------I
G|-------------| I---------5^-----I
D|---10--12/---| I-----5-5-5^-----I C S VECES LO ULTIMO
A|---10--12/---| I---5-5------5---I
E|----8--10/---| I---3--------3-6-I
E|----------------| I
B|----------------| I
G|----------------| I
D|--10-12--6-7-8--| I
A|--10-12--6-7-8--| I
E|---8-10--4-5-6--| I
OTRO ALCOHOL...
DESPUES BG UE RITMO 1
Página 2 / 3
SECUENCIA DEL D KINTO
G - F - G
DG D SA A LO E SMO