Cifra Club

Come Home

Jordana

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G#m
[Verse]
E|--15--17----------15--17---------15--17---------|
B|----------16--14----------16\12----------16-----|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------| x2



[Chorus]
E|------------------------------|------------------------------|
B|-----12-----14-----12--14--11-|----12-----14-----12--14--11--|
G|--0------0------0-------------|-0------0------0--------------|
D|------------------------------|------------------------------|
A|------------------------------|------------------------------|
E|------------------------------|------------------------------|

E|-----------------------------------|---------------------------|
B|-----12-----14/16-----12-----14/19-|----12-----14--12--11--12--|
G|--0------0---------0------0--------|-0------0------------------|
D|-----------------------------------|---------------------------|
A|-----------------------------------|---------------------------|
E|-----------------------------------|---------------------------|
x2



[Verse]
E|--15--17----------15--17---------15--17---------|
B|----------16--14----------16\12----------16-----|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------| x2



[Chorus]
E|------------------------------|------------------------------|
B|-----12-----14-----12--14--11-|----12-----14-----12--14--11--|
G|--0------0------0-------------|-0------0------0--------------|
D|------------------------------|------------------------------|
A|------------------------------|------------------------------|
E|------------------------------|------------------------------|

E|-----------------------------------|---------------------------|
B|-----12-----14/16-----12-----14/19-|----12-----14--12--11--12--|
G|--0------0---------0------0--------|-0------0------------------|
D|-----------------------------------|---------------------------|
A|-----------------------------------|---------------------------|
E|-----------------------------------|---------------------------|
x2



[Bridge]
E|--17------15---------------------|-17------15-------------------|
B|------16------14--12/14/16\14\12-|-----16------16--14\12/16/19--|
G|---------------------------------|------------------------------|
D|---------------------------------|------------------------------|
A|---------------------------------|------------------------------|
E|---------------------------------|------------------------------|



[Chorus]
E|------------------------------|------------------------------|
B|-----12-----14-----12--14--11-|----12-----14-----12--14--11--|
G|--0------0------0-------------|-0------0------0--------------|
D|------------------------------|------------------------------|
A|------------------------------|------------------------------|
E|------------------------------|------------------------------|

E|-----------------------------------|---------------------------|
B|-----12-----14/16-----12-----14/19-|----12-----14--12--11--12--|
G|--0------0---------0------0--------|-0------0------------------|
D|-----------------------------------|---------------------------|
A|-----------------------------------|---------------------------|
E|-----------------------------------|---------------------------|
x2



-



RHYTHM GUITAR:
The whole song has the same chords repeated and strummed once until the last chorus,
where all the strings are played as shown below, see song for strumming pattern.


[Whole Song Minus Last Chorus, Strummed Once]
E|--12--10--8--10--12--7--15--|--12--10--8--10--12--7--5--|
B|--0---0---0--0---0---0--0---|--0---0---0--0---0---0--0--|
G|--9---7---5--7---9---4--12--|--9---7---5--7---9---4--2--|
D|--0---0---0--0---0---0--0---|--0---0---0--0---0---0--0--|
A|----------------------------|---------------------------|
E|----------------------------|---------------------------|



[Last Chorus]
E|--12--10--8--10--12--7--15--|--12--10--8--10--12--7--5--|
B|--0---0---0--0---0---0--0---|--0---0---0--0---0---0--0--|
G|--9---7---5--7---9---4--12--|--9---7---5--7---9---4--2--|
D|--0---0---0--0---0---0--0---|--0---0---0--0---0---0--0--|
A|--0---0---0--0---0---0--0---|--0---0---0--0---0---0--0--|
E|--0---0---0--0---0---0--0---|--0---0---0--0---0---0--0--|
Outros vídeos desta música
    5 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Come Home e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Aniceto do ImpérioPartido Alto Aniceto do Império
      2. Imagem do artista Partido Em 5La Vai Viola Partido Em 5
      3. Imagem do artista AparecidaTereza Aragão Aparecida
      4. Imagem do artista Aniceto do ImpérioPartido Alto da Antiga Aniceto do Império

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK