Going To Pasalacqua

Green Day

Composição de: Billie Joe / Tre Cool / John Kiffmeyer
Tom:
Afinação:
Intro
E|-------------------| 

B|-2~~-h3p2h3p2~~-2#-|
G|-2~~------------2| #-| 
D|-2~~------------2| #-| 
A|-0~~------------0| #-| 
E|-------------------|   

Verse
E|-----------------------------------------------|-------------
B|-----------------------------------------------|-------------
G|-------------7777777777------------------------|-------------
D|-2222222222--7777777777-7777777777-x7777777777-|-2222222222--
A|-2222222222--5555555555-7777777777-x7777777777-|-2222222222--
E|-0000000000-------------5555555555--5555555555-|-0000000000--
E|----------------------| 
B|----------------------| 
G|7777777777------------| 
D|7777777777-7777777777-| 
A|5555555555-7777777777-| 
E|-----------5555555555-| 

Pre Chorus
E|-----------------------------------------|----------------------
B|-----------------------------------------|----------------------
G|7777-----------------777777777-----------| 7777-----------------
E|-------------------|  
B|-------------------|  
G|77777777777777777-2#| 

D|7777-7777-2222222222-777777777-7777777777|7777-7777-2222222222-77777777777777777-2#|
A|5555-7777-2222222222-555555555-7777777777|5555-7777-2222222222-55555555555555555-0#|

E|-----5555-0000000000-----------5555555555|-----5555-0000000000------
PM                                                                    
E|---------------| 
P|**************** 
Página 1 / 4
Chorus
E|-----------------------------------------------|   
B|-----------------------------------------------|   
G|---------------------------------7777777777--2| #| 
D|-777777777-2222222222-4444444444-7777777777--2| #| 
A|-777777777-2222222222-4444444444-5555555555--0| #| 
E|-555555555-0000000000-2222222222---------------|   

E|-----------------------------------------------|   
B|-----------------------------------------------|   
G|---------------------------------7777777777--2| #| 
D|-777777777-2222222222-4444444444-7777777777--2| #| 
A|-777777777-2222222222-4444444444-5555555555--0| #| 
E|-555555555-0000000000-2222222222---------------|   

Pre Verse 2
E|--------------------------------------------| 
B|--------------------------------------------| 
G|--------------------------------------------| 

D|-7777777777777777-7777777777777777-77777777-|
A|-7777777777777777-7777777777777777-77777777-|
E|-5555555555555555-5555555555555555-55555555-|
PM *********************************

Verse 2
E|------------------------------------------------------------------
B|------------------------------------------------------------------
G|-----------7777777777-222222222-2222222222222222-2222222222222222-
E|-----------------| 
B|-----------------| 
G|2222222222222222-| 

D|-222222222-7777777777-222222222-2222222222222222-2222222222222222-2222222222222222-|
A|-222222222-5555555555-000000000-0000000000000000-0000000000000000-0000000000000000-|

E|-000000000----------------------------------------------------------
PM                                   *************** **************** 
E|---------------| 
P|**************** 

E|----------------------------------| 
B|----------------------------------| 
G|------------7777777777-2222222222-| 

D|-2222222222-7777777777-2222222222-|
Página 2 / 4
A|-2222222222-5555555555-0000000000-|

E|-0000000000-----------------------| 

Bridge
E|---------------------------------------2~-----2~-----2~-----2~-----
B|------------------------------------2~-3~--2~-3~--2~-3~--2~-3~--2~-
G|-2222222222222222-2222222222222222--2~-2~--2~-2~--2~-2~--2~-2~--2~-
D|-2222222222222222-2222222222222222--2~-0~--2~-0~--2~-0~--2~-0~--2~-
A|-0000000000000000-0000000000000000--0~-----0~-----0~-----0~-----0~-
E|-------------------------------------------------------------------
PM *********************************                                 
E|2~-----2~-| 
B|3~--2~-3~-| 
G|2~--2~-2~-| 
D|0~--2~-0~-| 
A|----0~----| 
E|----------| 
            

E|-----------------------------------| 
B|-----------------------------------| 

G|-2222222222222222-2222222222222222-|
D|-2222222222222222-2222222222222222-|
A|-0000000000000000-0000000000000000-|

E|-----------------------------------| 
PM *********************************   

Outro
E|----------------------------------------------------|   
B|----------------------------------------------------|   
G|-22222222-----------------------7777777777-6~~~~-6| :-| 

D|-22222222-2222222222-4444444444-7777777777-7~~~~-7:-|
A|-00000000-2222222222-4444444444-5555555555-7~~~~-7:-|

E|----------0000000000-2222222222------------5~~~~-5| :-| 

Order

Intro
Verse
Pre Chorus
Chorus
Pre Verse 2
Página 3 / 4
Verse 2
Pre Chorus
Chorus
Bridge
Pre Chorus
Chorus
Outro
  • A
  • D
  • E
  • G
Página 4 / 4