Dead Honey

Die Mannequin

Composição de: Chantal Kreviazuk / Raine Maida / Care Failure
Tom:
Afinação:
Verse 1
E|----------------------------------| --------------------------------
B|----------------------------------| --------------------------------
G|5-7777777777777777----------------| 7777777777777777----------------
E|| 
B|| 
G|| 

C|5-77777777777777778888888888888888 77777777777777778888888888888888|
G|3-55555555555555558888888888888888 55555555555555558888888888888888|

D|------------------6666666666666666| ----------------
    pm****************************** *****************
D|6666666666666666| 
 |***************   

Verse 2
E|--------------------------------| --------------------------------| 
B|--------------------------------| --------------------------------| 
G|7777777777777777----------------| 7777777777777777----------------| 

C|77777777777777778888888888888888 77777777777777778888888888888888|
G|55555555555555558888888888888888 55555555555555558888888888888888|

D|----------------6666666666666666| ----------------6666666666666666| 
  pm****************************** ********************************   

Pre-Chorus 1
E|--------------------------------| --------------------------------| 
B|--------------------------------| --------------------------------| 
G|7777777777777777----------------| --------------------------------| 
D|77777777777777778888888888888888| 5555555555555555888888888-------| 
A|55555555555555558888888888888888| 5555555555555555888888888-------| 
E|----------------6666666666666666| 3333333333333333666666666-------| 
  pm****************************** *************************          

Chorus 1
E|--------------------------------| --------------------------------| 
B|--------------------------------| --------------------------------| 
G|77777777------------------------| 77777777------------------------| 
Página 1 / 4
C|77777777777777778888888855555555 77777777777777778888888855555555|
G|55555555777777778888888855555555 55555555777777778888888855555555|

D|--------555555556666666633333333| --------555555556666666633333333| 

E|--------------------------------| --------------------------------| 
B|--------------------------------| --------------------------------| 
G|--------------------------------| --------------------------------| 
D|33333333555555558888888855555555| 8888888855555555----------------| 
A|33333333555555558888888855555555| 8888888855555555----------------| 
E|11111111333333336666666633333333| 6666666633333333----------------| 

Verse 3
E|--------------------------------| ---------------------------------|
B|--------------------------------| ---------------------------------|
G|5--------------7----------------| 7777777777777777-----------------|
D|5--------------78888888888888888| 77777777777777778888888888888888-|
A|3--------------58888888888888888| 55555555555555558888888888888888-|
E|----------------6666666666666666| ----------------6666666666666666-|
                  pm************** ********************************   

Verse 4
E|--------------------------------| --------------------------------| 
B|--------------------------------| --------------------------------| 
G|7777777777777777----------------| 7777777777777777----------------| 

C|77777777777777778888888888888888 77777777777777778888888888888888|
G|55555555555555558888888888888888 55555555555555558888888888888888|

D|----------------6666666666666666| ----------------6666666666666666| 
  pm****************************** ********************************   

Pre-Chorus 2
E|--------------------------------| --------------------------------| 
B|--------------------------------| --------------------------------| 
G|7777777777777777----------------| --------------------------------| 
D|77777777777777778888888888888888| 5555555555555555888888888-------| 
A|55555555555555558888888888888888| 5555555555555555888888888-------| 
E|----------------6666666666666666| 3333333333333333666666666-------| 

Chorus 2
E|--------------------------------| --------------------------------| 
B|--------------------------------| --------------------------------| 
G|77777777------------------------| 77777777------------------------| 

C|77777777777777778888888855555555 77777777777777778888888855555555|
Página 2 / 4
G|55555555777777778888888855555555 55555555777777778888888855555555|

D|--------555555556666666633333333| --------555555556666666633333333| 

E|--------------------------------| --------------------------------| 
B|--------------------------------| --------------------------------| 
G|--------------------------------| --------------------------------| 
D|33333333555555558888888855555555| 8888888855555555----------------| 
A|33333333555555558888888855555555| 8888888855555555----------------| 
E|11111111333333336666666633333333| 6666666633333333----------------| 

Middle Eight
E|--------------------------------| --------------------------------| 
B|--------------------------------| --------------------------------| 
G|--------------------------------| --------------------------------| 
D|8-------5-------12--------------| 8-------5-------3---------------| 
A|8-------5-------12--------------| 8-------5-------3---------------| 
E|6-------3-------10--------------| 6-------3-------1---------------| 

Instrumental Solo
E|--------------------------------| --------------------------------| 
B|--------------------------------| --------------------------------| 
G|--------------------------------| --------------------------------| 
D|--------------------------------| --------------------------------| 
A|--------------------------------| --------------------------------| 
E|6-------3-------10--------------| 6-------3-----------------------| 

  TPx16   TPx16   TPx32            TPx16   TPx32

Chorus 3
E|--------------------------------| --------------------------------| 
B|--------------------------------| --------------------------------| 
G|77777777------------------------| 77777777------------------------| 

C|77777777777777778888888855555555 77777777777777778888888855555555|
G|55555555777777778888888855555555 55555555777777778888888855555555|

D|--------555555556666666633333333| --------555555556666666633333333| 

E|--------------------------------| 
B|--------------------------------| 
G|--------------------------------| 

C|33333333555555558888888855555555|
G|33333333555555558888888855555555|
D|11111111333333336666666633333333|
Página 3 / 4
Outro
E|--------------------------------| --------------------------------| 
B|--------------------------------| --------------------------------| 
G|--------------------------------| --------------------------------| 
D|88888888555555558888888855555555| 88888888555555558888888-5-------| 
A|88888888555555558888888855555555| 88888888555555558888888-5-------| 
E|66666666333333336666666633333333| 66666666333333336666666-3-------| 
  • C
  • D
  • G
Página 4 / 4