Moonlight Or Other Dreams Or Other Fields

Current 93

  • A
  • B
  • D
  • E
  • G
Continua depois do anúncio
Tom:
E||-------|E|---------------|--------|E|---------------|-------------|
B||-------|--10~E|---------------|---|--13--12--10E|---------------|-|
G||-------|-------------9~--------|--------------12--9~--------|
D||-------|E|---------------|--------|E|---------------|-------------|
A||-------|E|---------------|--------|E|---------------|-------------|
E||-------|E|---------------|--------|E|---------------|-------------|
Q Q Q E E Q S E. Q E E E|E|---------------|-----------|E|---------------|E|---------------|| B|--10E|---------------|-------|E|---------------|E|---------------|| G|--------9----------9--10--|--9----(9)h-(10)---9----------| D|-------------12-----------|E|---------------|---------7--9--| A|E|---------------|-----------|E|---------------|E|---------------|| E|E|---------------|-----------|E|---------------|E|---------------||
Q E E H H E E E E E|E|---------------|----------|E|---------------|-------------| B|E|---------------|----------|E|---------------|-------------| G|--------7--9--10~--------|--12~--------12--10--9------| D|--10E|---------------|------|E|---------------|---------12--| A|E|---------------|----------|E|---------------|-------------| E|E|---------------|----------|E|---------------|-------------| Q Q E E Q W E|E|---------------|------------|E|---------------|----| | B|E|---------------|------------|E|---------------|----| | G|--9~E|---------------|--------|--9E|---------------|-| | D|--------10----12--10--9----|E|---------------|----| | A|E|---------------|------------|E|---------------|----| | E|E|---------------|------------|E|---------------|----| | Duration Legend E|---------------|
W - whole H - half Q - quarter E - 8th S - 16th . - note dotted
Tablature Legend E|---------------|-
(n) - ghost note h - hammer on f downwards ~ - vibrato
Informações da música

Composição:

Essa informação está errada?

Enviar revisão