Tom:
Afinação:
Gtr (C G C F A D)
4/4
Gtr III
4x
||-----------------------|-----------------------||
||o----------------------|----------------------o||
||-----------------------|-----------------------||
||-----------------------|-----------------------||
||o----------------------|----------------------o||
||--3h5-x-3-2h3-x-1-0h1--|-3h5-x-3-2h3-x-1-0h1---||
Gtr II
|----------------|--------------||-------/20--18----17-|-22---20--18--
|----------------|--------------||o-15-----------------|--------------
|----------------|--------------||---------------------|--------------
|----------------|--------------||---------------------|--------------
|----------------|--------------||o--------------------|--------------
|----------------|--------------||---------------------|--------------
|
||-17--||
||----o||
||-----||
||-----||
||----o||
||-----||
| Gtr I
|-8-8-8--11-11---|-8-8-8--6-6---||---8-8---8--11-11----|--8-8--8---6-
|-8-8-8--11-11---|-8-8-8--6-6---||o--8-8---8--11-11----|--8-8--8---6-
|----------------|--------------||---------------------|-------------
|----------------|--------------||---------------------|-------------
|----------------|--------------||o--------------------|-------------
|----------------|--------------||---------------------|-------------
||6-----||
||6----o||
||------||
||------||
||-----o||
||------|| Página 1 / 4 3x
||-------/20--18--17-|-22---20--18--17--||------/20--18--17-|--------------|
||o-15---------------|-----------------o||-15---------------|--------------|
||-------------------|------------------||------------------|--------------|
||-------------------|------------------||------------------|--------------|
||o------------------|-----------------o||------------------|--------------|
||-------------------|------------------||------------------|--------------|
|
| 3x
||-------------------|------------------||------------------|--------------|
||o------------------|-----------------o||------------------|--------------|
||-------------------|------------------||------------------|--------------|
||---------5---3---2-|--7----5---3---2--||--------5---3---2-|-7--5--3--2---|
||o--0-----3---1---0-|--5----3---1---0-o||--0-----3---1---0-|-5--3--1--0---|
||---0---------------|------------------||--0---------------|--------------|
Gtr III
4x
||-----------------------|-----------------------||
||o----------------------|----------------------o||
||-----------------------|-----------------------||
||-----------------------|-----------------------||
||o----------------------|----------------------o||
||--3h5-x-3-2h3-x-1-0h1--|-3h5-x-3-2h3-x-1-0h1---||
||----------------------|---------------------|
||o---------------------|---------------------|
||----------------------|---------------------|
||----------------------|---------------------|
||o---------------------|---------------------|
||--5-x-5-x-5-x-5-x-6-3-|-5-x-5-x-5-x-5-x-6-3-|
|---------------------|----------------------------||
|---------------------|---------------------------o||
|---------------------|----------------------------||
|---------------------|----------------------------||
|---------------------|---------------------------o||
|-5-x-5-x-5-x-5-x-6-3-|-5-x-5-x-5-8-5-8-5-6-3-6-3--||
~ ~
4x
||---------------------------9---|--------------------------9----||
||o----------9-10-11-10-9--------|----------9-10-11-10-9--------o||
||--12-12-12--------------12-----|-12-12-12--------------12------||
||-------------------------------|-------------------------------||
||o------------------------------|------------------------------o||Página 2 / 4||-------------------------------|-------------------------------||
Gtr II
8x 3x
||---------------------------||-||---------------------------||
||o-------------------------o||-||o-------------------------o||
||--14-10-14-10--9-10-12--9--||-||--14-10-14-10--9-10-12--9--||
||--12-12-12-12-10-10-10-10--||-||--12-12-12-12-10-10-10-10--||
||o-------------------------o||-||o-------------------------o||
||---------------------------||-||---------------------------||
|
| Gtr I
| 8x 3x
||---------------------------||-||---------------------------||
||o-------------------------o||-||o-------------------------o||
||---------------------------||-||---------------------------||
||---------------------------||-||---7-----------5-----------||
||o-------------------------o||-||o--5-----------3----------o||
||---------------------------||-||---------------------------||
3x
|----------------------||---------------------------||----------------
|----------------------||o-------------------------o||----------------
|-7-9-10-7--9-10-12--9-||--14-10-14-10--9-10-12--9--||-7-9-10-7--9-10-
|-8-8--8-8-10-10-10-10-||--12-12-12-12-10-10-10-10--||-8-8--8-8-10-10-
|----------------------||o-------------------------o||----------------
|----------------------||---------------------------||----------------
|
||-------|
||-------|
||12--9--|
||10-10--|
||-------|
||-------|
| 3x
|----------------------||---------------------------||----------------
|----------------------||o-------------------------o||----------------
|----------------------||---------------------------||----------------
|-3---------5----------||---7-----------5-----------||-3---------5----
|-1---------3----------||o--5-----------3----------o||-1---------3----
|----------------------||---------------------------||----------------Página 3 / 4|----------|
|----------|
|----------|
|---Solo---|
|----------|
|----------|
sorry bout the solo
Página 4 / 4