Day The Eath Caught Fire

Balzac

Composição de: Hirosuke Nishiyama
Tom:
Afinação:
Intro

E|--------------------------------| | 
B|--------------------------------| | 
G|----7---------------------------| | 
D|----7---9-----------------------| | 
A|----5---9-----------------------| | 
E|--------7-----------------------| | 

Verse

E|----------------------------------------------------------------| | 
B|----------------------------------------------------------------| | 
G|--7-------------------------------------------------------------| | 
D|--7---9---99999999999999---9------99999999999999----------------| | 
A|--5---9---99999999999999---9------99999999999999----------------| | 
E|------7---77777777777777---7------77777777777777----------------| | 

            p.m.            reg.    p.m.



E|------------------------------------------------| | 
B|------------------------------------------------| | 
G|------------------------------------------------| | 
D|----5-xxxxxx--5-xxxxxx--5-xxxxxx---5------------| | 
A|----5-xxxxxx--5-xxxxxx--5-xxxxxx---5------------| | 
E|----3-xxxxxx--3-xxxxxx--3-xxxxxx---3------------| | 

Bridge#1


E|----------------------------------------------------------------| | 
B|----------------------------------------------------------------| | 
G|--7-------------------------| 7--777777-------------------------||  
D|--7---9--999999---5--555555---7--777777---7--777777-------------| | 
A|--5---9--999999---5--555555---5--555555---7--777777-------------| | 
E|------7--777777---3--333333--------------| 5--555555-------------|| 

           p.m.    reg.  p.m.  reg. p.m.   reg.  p.m.
Página 1 / 3
E|----------------------------------------------------------------| | 
B|----------------------------------------------------------------| | 
G|-----------------------------------------9----------------------| | 
D|-----9--999999---5--555555---7--777777---9---7------------------| | 
A|-----9--999999---5--555555---7--777777---7---7------------------| | 
E|-----7--777777---3--333333---5--555555-------5------------------| | 

           p.m.   reg. p.m.  reg. p.m.    reg.


E|----------------------------------------------------------------| | 
B|----------------------------------------------------------------| | 
G|--7-------------------------| 7--777777-------------------------||  
D|--7---9--999999---5--555555---7--777777---7--777777-------------| | 
A|--5---9--999999---5--555555---5--555555---7--777777-------------| | 
E|------7--777777---3--333333--------------| 5--555555-------------|| 

           p.m.    reg.  p.m.  reg. p.m.   reg.  p.m.

E|----------------------------------------------------------------| | 
B|----------------------------------------------------------------| | 
G|----------------------------------------------------------------| | 
D|-----9--999999---5--555555---7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-----| | 
A|-----9--999999---5--555555---7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-----| | 
E|-----7--777777---3--333333---5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-----| | 

           p.m.   reg. p.m.  reg.


Chorus

E|------------------------------------------------| | 
B|------------------------------------------------| | 
G|---7-7-7-7--6-6-6-6--4-4-4-4--------------------| | 
D|---7-7-7-7--6-6-6-6--4-4-4-4--5-5--7-7----------| | 
A|---5-5-5-5--4-4-4-4--2-2-2-2--5-5--7-7----------| | 
E|------------------------------3-3--5-5----------| | 

     stac.


Bridge #2
Página 2 / 3
E|----------------------------------------------------------------| | 
B|----------------------------------------------------------------| | 
G|-------------------(| elevens)--11~11~11~11~11~11~11--------------||
D|----9--9--9--9--------------------------------------------------| | 
A|----9--9--9--9--------------------------------------------------| | 
E|----7--7--7--7--------------------------------------------------| | 

Song order:

Intro    x1
Verse    x2
Bridge#1 x2
Chorus   x4
Bridge#2 x1
Verse    x2
Bridge#1 x2
Chorus   x4 (with stacatto)
Chorus   x2 (no stacatto)
Chorus   x2 (with stacatto)
Página 3 / 3