Cifra Club

Breathe 2 Am

Anna Nalick

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Bass Tab
Moderately slow, in 2
6/8

( $$ )
    A      A      G      G      D      D      A      A         ___
G|------|------|------|------|------|------|------|------|\  /    |
D|7--7--|7--7--|5--5--|5--5--|4--4--|4--4--|7--7--|7--7--| \/   __/
A|7--7--|7--7--|5--5--|5--5--|5--5--|5--5--|7--7--|7--7--| /\  /
E|------|------|------|------|------|------|------|------|/  \ |___

( $ )
    Bm     D      A      E
G|---4--|------|------|------| 
D|------|------|------|---2--|  
A|2----2|5--5--|-----4|-----4|  
E|------|------|5--55-|0-----|

    Bm     D      A      E      E
G|---4--|------|------|------|------| 
D|------|------|---2--|------|------| 
A|2----4|5--542|0----0|---7--|---7--| 
E|------|------|------|0----7|0-----|

    G      D      A      A
G|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|
A|------|555555|------|----47|
E|333333|------|555555|5555--|

               >Coda I >Coda II
    G      D      A      A
G|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|
A|------|555555|------|------|
E|333333|------|555555|555555|

    A      A      G      G      D      D      A      A
G|------|------|------|------|---7--|---7--|------|------|
D|---7--|---7--|---5--|---5--|------|------|---7--|---7--|
A|------|------|------|-----2|5-----|5-----|------|------|
E|5-----|5-----|3-----|3-----|------|------|5----5|5-----|

    A      A      G      G      D      D      A      A  DS Al coda I
G|------|------|------|------|---7--|---7--|------|------|  >($)
D|---7--|---7--|---5--|--5---|------|------|---7--|---7--|
A|------|------|------|------|5----5|5-----|------|------|
E|5-----|5-----|3-----|3----3|------|------|5----5|5-----|

Coda I
    A      Bm     D      A      E  
G|------|---4--|---7--|------|------|
D|------|------|------|------|------|
A|------|2----4|5-----|-----4|---7--|
E|555555|------|------|5--5--|0-----|

    Bm     D      A      E      E      DC Al coda II
G|----4-|---7--|---2--|------|------|    >($$)
D|------|------|------|------|------|
A|2--2-2|5---54|0----4|------|------|
E|------|------|------|0--0-0|0-----|

Coda II
    G      D      A      A      G      D      A      A
G|------|------|------|------|------|------|------|------|  
D|------|------|------|------|------|------|2-----|2-----|
A|------|555555|------|------|------|5-----|0-----|0-----| END
E|333333|------|555555|555555|3-----|------|------|------|

Tabbed by K. V. Babcock A.K.A. Omegabassman on Nov. 4 2006
Outros vídeos desta música
    2.582 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Evolua na música em diferentes instrumentos

    Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

    Começar a aprender

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club PRO

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club PRO
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK

      {{ t._('internal-error:title' ) }}
      Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

      Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

      Facebook CifraClub