Intro
Q.=124
12/8 2/4
Gtrs I, II
EEEEEEEEEEEEEEEE 4x
||E|E|-----------|----|E|-----------||----------||
||oE|E|-----------|----|----------|---------o||
||E|E|-----------|----|E|-----------||----------||
||E|E|-----------|----|E|-----------||----------||
||o-2-----0-----2-----5-----|-2---5---o||
||--0-0-0-0-0-0-0-0-0-3-0-0-|-0-0-3-0--||
12/8 2/4 12/8 2/4
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
||E|E|-----------|----|E|-----------|-|---------|E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|-|
EEEEEEEEE
||oE|E|-----------|----|E|-----------||---------|E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|-|
||E|E|-----------|----|E|-----------|-|---------|E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|-|
||E|E|-----------|----|E|-----------|-|---------|E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|-|
||o-7-----5-----7-----10-----|-7---5---|-7-----5-----7-----10-----|-7---5------|
||----0-0---0-0---0-0----0-0-|---0---0-|---0-0---0-0---0-0----0-0-|---0---0----|
12/8 2/4
EEEEEEEEEEEEEEEE
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|
B|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|
G|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|
A|-12-----10-----9-----10-----|-9---7---|
E|----0-0----0-0---0-0----0-0-|---0---0-|
1. 2.
12/8 2/4 2/4
E E E E E E E E E E E E Q Q q q
Página 1 / 24
E|E|E|-----------|----|----------|--------| |-------|
B|E|E|-----------|----|----------|-------o| |-------|
G|E|E|-----------|----|----------|--------| |-------|
D|E|E|-----------|----|----------|--------| |-------|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9--9--o| |-5--5--|
E|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7--7---| |-3--3--|
Verse
12/8 2/4 12/8 2/4
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
||E|E|-----------|----|E|-----------|-|---------|E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|-|
EEEEEEEEE
||oE|E|-----------|----|E|-----------||---------|E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|-|
||E|E|-----------|----|E|-----------|-|---------|E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|-|
||E|E|-----------|----|E|-----------|-|---------|E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|-|
||o-7-----5-----7-----10-----|-7---5---|-7-----5-----7-----10-----|-7---5------|
||----0-0---0-0---0-0----0-0-|---0---0-|---0-0---0-0---0-0----0-0-|---0---0----|
12/8 2/4
EEEEEEEEEEEEEEEE
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|
B|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|
G|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|
A|-12-----10-----9-----10-----|-9---7---|
E|----0-0----0-0---0-0----0-0-|---0---0-|
1. 2.
12/8 2/4 2/4
E E E E E E E E E E E E E E Q q q
E|E|E|-----------|----|----------|---------| |----------|
B|E|E|-----------|----|----------|--------o| |----------|
G|E|E|-----------|----|----------|---------| |----------|
D|E|E|-----------|----|----------|---------| |----------|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9----o| |--9---9---|
E|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-----| |--7---7---|
Bridge
4/4
Gtr I
TP TPTP TP TP TP TPTP TP
H. E E +H H H. E E +W
||E|-----------|--|E|-----------||E|-----------|-|--------|
||oE|-----------|-|E|-----------||E|-----------|-|--------|
Página 2 / 24
||E|-----------|--|E|-----------||E|-----------|-|--------|
||E|-----------|--|E|-----------||E|-----------|-|--------|
||o-7------5-7-|-(7)---10--|-9------7-9-|-(9)----|
||E|-----------|--|E|-----------||E|-----------|-|--------|
|
| Gtr II
| TP TP TP TP
| W +W W +W
||E|-----------|--|E|-----------||E|-----------|-|--------|
||oE|-----------|-|E|-----------||E|-----------|-|--------|
||E|-----------|--|E|-----------||E|-----------|-|--------|
||E|-----------|--|E|-----------||E|-----------|-|--------|
||oE|-----------|-|E|-----------||-5----------|-(5)----|
||--0----------|-(0)-------|E|-----------|-|--------|
TP TP TP TP TP TP TP
H. Q Q. Q. Q W W
E|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|----------|--------|
B|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|----------|--------|
G|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|----------|--------|
D|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|----------|--9-----|
A|-10--------12-|-14----12---10--|-9--------|--------|
E|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|----------|--------|
|
| TP TP TP TP
| W +W W +W
E|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|----------|--------|
B|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|----------|--------|
G|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|----------|--------|
D|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|----------|--------|
A|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|----------|--------|
E|--3E|-----------||-(3)E|-----------|-|-7--------|-(7)----|
TP TPTP TP TP TP TPTP TP
H. E E +H H H. E E +W
E|E|-----------|-|E|-----------||E|-----------|-|--------|
B|E|-----------|-|E|-----------||E|-----------|-|--------|
G|E|-----------|-|E|-----------||E|-----------|-|--------|
D|E|-----------|-|E|-----------||E|-----------|-|--------|
A|-7------5-7-|-(7)---10--|-9------7-9-|-(9)----|
E|E|-----------|-|E|-----------||E|-----------|-|--------|
|
Página 3 / 24
| TP TP TP TP
| W +W W +W
E|E|-----------|-|E|-----------||E|-----------|-|--------|
B|E|-----------|-|E|-----------||E|-----------|-|--------|
G|E|-----------|-|E|-----------||E|-----------|-|--------|
D|E|-----------|-|E|-----------||E|-----------|-|--------|
A|E|-----------|-|E|-----------||-5----------|-(5)----|
E|-0----------|-(0)-------|E|-----------|-|--------|
TP TP TP TP TP TP
W +Q. Q. Q W W
E|E|-----------||E|E|-----------|----||----------|---------| |
B|E|-----------||E|E|-----------|----||----------|--------o| |
G|E|-----------||E|E|-----------|----||----------|---------| |
D|E|-----------||E|E|-----------|----||----------|--9------| |
A|-10--------|-(10)---9---7--|-9--------|--------o| |
E|E|-----------||E|E|-----------|----||----------|---------| |
|
| TP TP TP TP
| W +W W +W
E|E|-----------||E|E|-----------|----||----------|---------| |
B|E|-----------||E|E|-----------|----||----------|--------o| |
G|E|-----------||E|E|-----------|----||----------|---------| |
D|E|-----------||E|E|-----------|----||----------|---------| |
A|E|-----------||E|E|-----------|----||----------|--------o| |
E|--3--------|--(3)----------|-7--------|-(7)-----| |
Verse 2
12/8 2/4 12/8 2/4
Gtrs I, II
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
||E|E|-----------|----|E|-----------|-|---------|E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|-|
EEEEEEEEE
||oE|E|-----------|----|E|-----------||---------|E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|-|
||E|E|-----------|----|E|-----------|-|---------|E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|-|
||E|E|-----------|----|E|-----------|-|---------|E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|-|
||o-7-----5-----7-----10-----|-7---5---|-7-----5-----7-----10-----|-7---5------|
||----0-0---0-0---0-0----0-0-|---0---0-|---0-0---0-0---0-0----0-0-|---0---0----|
Página 4 / 24
12/8 2/4
EEEEEEEEEEEEEEEE
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|
B|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|
G|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|
A|-12-----10-----9-----10-----|-9---7---|
E|----0-0----0-0---0-0----0-0-|---0---0-|
1. 2.
12/8 2/4 2/4
E E E E E E E E E E E E E E Q q q
E|E|E|-----------|----|----------|---------| |---------|
B|E|E|-----------|----|----------|--------o| |---------|
G|E|E|-----------|----|----------|---------| |---------|
D|E|E|-----------|----|----------|---------| |---------|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9----o| |-9--9----|
E|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-----| |-7--7----|
Bridge 2
12/8 2/4
EEEEEEEEEEEEEEEE 4x
||E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|||
||oE|E|-----------|----|----------|----------o||
||E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|||
||E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|||
||o-2-----0-----2-----5-----|-2---5----o||
||--0-0-0-0-0-0-0-0-0-3-0-0-|-0-0-3-0---||
Chorus
4/4
Gtr I
TP TP
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
E E E E E E H E E E E E E H
||E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|-----------||
||oE|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
||E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|-----------||
||E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|-----------||
||oE|-----------|--7E|-----------||E|-----------|--10E|-----------||
||--0-0-0-0-0-0E|-----------|--|-0-0-0-0-0-0E|-----------|---|
|
| Gtr II
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
Página 5 / 24
| EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
||E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|-----------||
EE
||oE|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
||E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|-----------||
||E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|-----------||
||oE|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
||--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-|
TP TP
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
E E E E E E H E E E E E E H
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
A|-0-0-0-0-0-0-9E|-----------||-0-0-0-0-0-0-12E|-----------|-|
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
|
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
| EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
A|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
E|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5--5-5-5-5-5-5--|
TP TP
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
E E E E E E H E E E E E E H
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
D|E|-----------|--5E|-----------||E|-----------|--5E|-----------||
A|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
E|-3-3-3-3-3-3E|-----------|--|-3-3-3-3-3-3E|-----------|--|
|
Página 6 / 24
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
| EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
A|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
TP TP
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
E E E E E E H E E E E E E H
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
D|E|-----------|--2E|-----------||E|E|-----------|----|E|-----------|-
A|-2-2-2-2-2-2E|-----------|--|-2-2-2-2-2-2-5E|-----------|---o| |
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
|
E|--| |
B|-o| |
G|--| |
D|--| |
A|
E|--| |
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
| EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
A|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
E|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-----| |
E|--| |
B|-o| |
G|--| |
D|--| |
A|-o| |
E|
TP TP
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
Página 7 / 24
E E E E E E H E E E E E E H
||E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
||oE|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|----|
||E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
||E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
||oE|-----------|--7----|E|-----------|--10----|
||--0-0-0-0-0-0------|-0-0-0-0-0-0-------|
|
| TP TP
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
| E E E E E E H E E E E E E H
||E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
||oE|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|----|
||E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
||E|-----------|---5----|E|-----------|---9----|
||oE|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|----|
||--0-0-0-0-0-0------|-0-0-0-0-0-0-------|
TP TP
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
E E E E E E H E E E E E E H
E|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|----|
B|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|----|
G|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|----|
D|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|----|
A|-0-0-0-0-0-0-9----|-0-0-0-0-0-0-12----|
E|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|----|
|
| TP TP
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
| E E E E E E H E E E E E E H
E|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|----|
B|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|----|
G|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|----|
D|E|-----------|--7----|E|-----------|--10----|
A|-0-0-0-0-0-0------|-0-0-0-0-0-0-------|
E|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|----|
TP TP TP
TP
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
E E E E E E H E E E E E E H E E E E E E H E E E E E E
H
Página 8 / 24
E|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|--
B|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|--
G|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|--
D|E|-----------|--5----|E|-----------|--5----|E|-----------|--2----|E|
A|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|-2-2-2-2-2-2------
E|-3-3-3-3-3-3------|-3-3-3-3-3-3------|E|E|-----------|----|---|E|E|-
|
E|--|---|E|E|-----------|----|----| |
B|--|---|E|E|-----------|----|---o| |
G|--|---|E|E|-----------|----|----| |
D|E|-----------|----|----| |
A||-2-2-2-2-2-2-5----o| |
E|----------|----|----| |
| TP TP TP
TP
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
| E E E E E E H E E E E E E H E E E E E E H E E E E E E
H
E|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|--
B|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|--
G|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|--
D|E|-----------|--5----|E|-----------|--5----|E|-----------|--2----|E|
A|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|-2-2-2-2-2-2------
E|-3-3-3-3-3-3------|-3-3-3-3-3-3------|E|E|-----------|----|---|E|E|-
E|--|---|E|E|-----------|----|----| |
B|--|---|E|E|-----------|----|---o| |
G|--|---|E|E|-----------|----|----| |
D|E|-----------|----|----| |
A||-2-2-2-2-2-2-5----o| |
E|----------|----|----| |
12/8 2/4 12/8 2/4
Gtrs I, II
Página 9 / 24
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E|E|E|-----------|----|E|-----------||---------|E|E|-----------|----|
B|E|E|-----------|----|E|-----------||---------|E|E|-----------|----|
G|E|E|-----------|----|E|-----------||---------|E|E|-----------|----|
D|E|E|-----------|----|E|-----------||---------|E|E|-----------|----|
A|-7-----5-----7-----10-----|-7---5---|-7-----5-----7-----10-----|-7-
E|---0-0---0-0---0-0----0-0-|---0---0-|---0-0---0-0---0-0----0-0-|---
EEEE
E|E|-----------||E|-----------|-|
B|E|-----------||E|-----------|-|
G|E|-----------||E|-----------|-|
D|E|-----------||E|-----------|-|
A|--5------|
E|0---0----|
12/8 2/4 12/8 2/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q
Q
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|E|E|-----------|----
B|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|E|E|-----------|----
G|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|E|E|-----------|----
D|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|E|E|-----------|----
A|-12-----10-----9-----10-----|-9---7---|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-
E|----0-0----0-0---0-0----0-0-|---0---0-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-
E||----------|---------|
B||----------|---------|
G||----------|---------|
D||----------|---------|
A|--9---|
E|--7---|
Verse 3
12/8 2/4 12/8 2/4
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
||E|E|-----------|----|E|-----------|-|---------|E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|-|
EEEEEEEEE
||oE|E|-----------|----|E|-----------||---------|E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|-|
||E|E|-----------|----|E|-----------|-|---------|E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|-|
||E|E|-----------|----|E|-----------|-|---------|E|E|-----------|----|E|-----------||E|-----------|-|
||o-7-----5-----7-----10-----|-7---5---|-7-----5-----7-----10-----|-7---5------|
||----0-0---0-0---0-0----0-0-|---0---0-|---0-0---0-0---0-0----0-0-|---0---0----|
Página 10 / 24
12/8 2/4
EEEEEEEEEEEEEEEE
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|
B|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|
G|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|--|---------|
A|-12-----10-----9-----10-----|-9---7---|
E|----0-0----0-0---0-0----0-0-|---0---0-|
1. 2.
12/8 2/4 4/4
E E E E E E E E E E E E E E Q q q H
E|E|E|-----------|----|----------|---------| |E|-----------|---|
B|E|E|-----------|----|----------|--------o| |E|-----------|---|
G|E|E|-----------|----|----------|---------| |E|-----------|---|
D|E|E|-----------|----|----------|---------| |E|-----------|---|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9----o| |--5---5-------|
E|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-----| |--3---3-------|
Guitar Solo
Gtr I
W H Q E E
E|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|E|--------
B|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|E|--------
G|-/12E|E|-----------|----|--------|-11E|-----------|9-----11h12---|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|E|--------
A|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|E|--------
E|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|E|--------
|
| Gtr II
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3--|
| EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|E|--------
B|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|E|--------
G|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|E|--------
D|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|E|--------
A|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|E|--------
E|---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0--0--0-0-|
Página 11 / 24
H H +H H
E|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-------
B|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-------
G|-11E|-----------|4E|-----------||-(4)E|-----------|--7E|-----------|
D|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-------
A|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-------
E|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-------
|
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
| EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-------
B|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-------
G|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-------
D|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-------
A|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5---|
E|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-------
E E H. E E H Q
E|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----------
B|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----------
G|-4h7---4E|E|-----------|----|----|-2h4---2E|E|-----------|----|--|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----5-----
A|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----------
E|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----------
|
| |-3-| |-3--| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
| EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----------
B|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----------
G|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----------
D|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----------
A|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----------
E|-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-3-3--|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
H. Q Q. Q. Q
E|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|---------
B|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|---------
G|E|E|-----------|----|E|-----------||----------4----------7-------|
D|-4E|E|-----------|----|---5-----|-7E|E|-----------|----|E|----------
A|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|---------
E|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|---------
|
Chorus
4/4
Gtr I
TP TP
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
E E E E E E H E E E E E E H
||E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|-----------||
||oE|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
||E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|-----------||
||E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|-----------||
||oE|-----------|--7E|-----------||E|-----------|--10E|-----------||
||--0-0-0-0-0-0E|-----------|--|-0-0-0-0-0-0E|-----------|---|
|
| Gtr II
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
| EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
||E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|-----------||
EE
||oE|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
||E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|-----------||
||E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|-----------||
||oE|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
||--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-|
TP TP
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
E E E E E E H E E E E E E H
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
A|-0-0-0-0-0-0-9E|-----------||-0-0-0-0-0-0-12E|-----------|-|
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
|
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
| EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
A|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
E|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5--5-5-5-5-5-5--|
Página 18 / 24
TP TP
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
E E E E E E H E E E E E E H
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
D|E|-----------|--5E|-----------||E|-----------|--5E|-----------||
A|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
E|-3-3-3-3-3-3E|-----------|--|-3-3-3-3-3-3E|-----------|--|
|
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
| EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
A|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
TP TP
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
E E E E E E H E E E E E E H
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
D|E|-----------|--2E|-----------||E|E|-----------|----|E|-----------|-
A|-2-2-2-2-2-2E|-----------|--|-2-2-2-2-2-2-5E|-----------|---o| |
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
|
E|--| |
B|-o| |
G|--| |
D|--| |
A|
E|--| |
Página 19 / 24
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
| EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
A|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-
E|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-----| |
E|--| |
B|-o| |
G|--| |
D|--| |
A|-o| |
E|
TP TP
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
E E E E E E H E E E E E E H
||E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
||oE|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|----|
||E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
||E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
||oE|-----------|--7----|E|-----------|--10----|
||--0-0-0-0-0-0------|-0-0-0-0-0-0-------|
|
| TP TP
| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
| E E E E E E H E E E E E E H
||E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
