Cifra Club

Not By Power

All Together Separate

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F
INTRO: with dist and phaser effect
                                      x3
  1   +   2   +   3    +   4   +
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|-12------10--12--x-x------10--12--|
A|-----12---------------12----------|
E|----------------------------------|

  1   +   2   +   3  +   4   +
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-----------------9--10------------| Repeat the above 2
D|-12------10--12---------12--------| 3 times, then play…
A|-----12---------------------------|
E|----------------------------------|

                                       x7
  1   +   2   +   3  +   4   +
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-----------------9--10------------|
D|-12------10--12---------12--------|
A|-----12---------------------------|
E|----------------------------------|

  1   +   2   +  +  3   +   4   +
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|-12------12-10-12-----------------|
A|-----------------------13---------|
E|----------------------------------|


CHORUS: hold the Dm chord, then when the band kicks in, play

   1  2  3 + 4    1  2  +  3  + + 4  1  2  +  3  + + 4
E|---------------|------------------|------------------|
B|----------3----|----6--6--x--5----|----6--6--x--5----|
G|----------3----|----7--7--x--5----|----7--7--x--5----|
D|----------3----|----7--7--x--5----|----7--7--x--5----|
A|----------1----|-5--5--5--x--5----|-5--5--5--x--5----|
E|---------------|------------------|------------------|

  1  2  3  4     1  2  +  + 3 + 4 +
E|--------------|--------------------|
B|-3-----5------|----6--5--6---3---5-|
G|-3-----5------|----7--5--7---3---5-|
D|-3-----5------|----7--5--7---3---5-|
A|-1-----3------|-5--5--5--5---1---3-|
E|--------------|--------------------|

  1  2  +  3  + + 4  1  2  +  3  + + 4  1  2  +  3  + + 4
E|------------------|------------------|------------------|
B|----6--6--x--5----|----6--6--x--5----|----6--6--x--5----|
G|----7--7--x--5----|----7--7--x--5----|----7--7--x--5----|
D|----7--7--x--5----|----7--7--x--5----|----7--7--x--5----|
A|-5--5--5--x--5----|-5--5--5--x--5----|-5--5--5--x--5----|
E|------------------|------------------|------------------|

   1 + 2 +   3     +  4
E|--5-5-5-5---/---------|
B|--6-6-6-6---/----3----|
G|--7-7-7-7---/----3----|
D|--7-7-7-7---/----3----|
A|--5-5-5-5---/----1----|
E|-----------------------|

  1  2  +  3  + + 4  1  2  +  3  + + 4   1  2   3   4
E|------------------|------------------|-----------------|
B|----6--6--x--5----|----6--6--x--5----|--3------5-------|
G|----7--7--x--5----|----7--7--x--5----|--3------5-------|
D|----7--7--x--5----|----7--7--x--5----|--3------5-------|
A|-5--5--5--x--5----|-5--5--5--x--5----|--1------3-------|
E|------------------|------------------|-----------------|

  1 + + 2  3  4   1  2  3  4     1 2 3 4     1 2 3 4
E|---------------|--------------|----------|------------|
B|-6-5------5----|-3-----6--5---|-6--------|--------6--|
G|-7-5------5----|-3-----5--5---|-7--| HOLD--|--------7--|
D|-7-5------7----|-3-----5--5---|-7--------|--------7--|
A|-5-5------7----|-1-----3------|-5--------|--------5--|
E|----------5----|--------------|----------|------------|


VERSE: Drew plays some lead licks throughout the first half of the verse,
but I was too lazy to figure them out

|F   |Fsus   F   |Dm   (C)|Bb    (C)|
|f   |Fsus   F   |Dm   (C)|Bb   (Am)|

   1 2  3  4    1  2  3 + 4 + 
E|------------|-----------------|
B|--3----5----|--3-------5---5--|
G|--3----5----|--3-------5---5--|
D|--5----7----|--3-------5---7--|
A|--5----7----|--1-------3---7--|
E|--3----5----|--------------5--|

   1 2  3  4    1  2  3 +  4 + 
E|------------|----------------|
B|--3----5----|--3----------5~-|
G|--3----5----|--3------/5-(5)-|
D|--5----7----|--3-------------|
A|--5----7----|--1-------------|
E|--3----5----|----------------|


Then play chorus, but for the last before coming back to the verse, play this:

  1 2 + 3   4     
E|---------------|
B|---6-5-6---5---|
G|---7-5-7---5---|
D|---7-5-7---5---|
A|---5-5-5---3---|
E|---------------|

Go back to the verse again, then play the chorus.  But when the music
break comes in, play this:

   *with a wah wah    
                        123 + 4
E|-----------|----|----|-------|
B|--6--------|----|----|-----3-|
G|--7--| HOLD--|----|----|-----3-|
D|--7--------|----|----|-----3-|
A|--5--------|----|----|-----1-|
E|-----------|----|----|-------|






            *scratch in a rhythmic matter
E|-------------|-----|-----|-------|
B|--6--------x-|-x---|-x---|-3-/---|
G|--7-7-5h7--x-|-x---|-x---|-3-/---|
D|--7--------x-|-x---|-x---|-3-/---|
A|--5--------x-|-x---|-x---|-1-/---|
E|-------------|-----|-----|-------|

Then for the outro play this:

  1   +   2   +   3  +   4   +        x10
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-----------------9--10------------|
D|-12------10--12---------12--------|
A|-----12---------------------------|
E|----------------------------------|


  *slow the tempo down
  1   +   2   +   3  +   4   +
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-----------------9--10------------|
D|-12------10--12---------12--------|
A|-----12---------------------------|
E|----------------------------------|

  
E|---------------|
B|-6-------------|
G|-7-| HOLD/STRUM--|
D|-7-| UNTIL-END---|
A|-5-------------|
|---------------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Not By Power e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Hillsong Music AustraliaShout to the Lord Hillsong Music Australia
      2. Imagem do artista Jeremy CampI Still Believe Jeremy Camp
      3. Imagem do artista Hillsong KidsSiempre Que Me Muevo Hillsong Kids
      4. Imagem do artista PlankeyeGoodbye Plankeye

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK